7,577 幢樓宇 · 平均 53.6 分 · 31 個屋苑
全區 7,577 幢入面分數最高嗰二十幢
| 樓宇 | 評分 | 等級 | 格局 | 九運 |
|---|---|---|---|---|
| 雅景花園D14座 | 88.5 | 大吉 | 旺山旺向 | 當運平平 |
| 銀池道 | 88.4 | 大吉 | 雙星到向 | 當運平平 |
| 銀池道 | 88.4 | 大吉 | 雙星到坐 | 當運平平 |
| 湖景道 | 87.9 | 大吉 | 雙星到向 | 當運平平 |
| 湖景道 | 87.2 | 大吉 | 上山下水 | 當運旺丁 |
| 湖景道 | 87.2 | 大吉 | 上山下水 | 當運旺丁 |
| 湖景道 | 87.2 | 大吉 | 上山下水 | 當運旺丁 |
| 湖景道 | 87.2 | 大吉 | 上山下水 | 當運旺丁 |
| 湖景道 | 87.2 | 大吉 | 上山下水 | 當運旺丁 |
| 湖景道 | 87.2 | 大吉 | 上山下水 | 當運旺丁 |
| 湖景道 | 87.2 | 大吉 | 上山下水 | 當運旺丁 |
| 湖景道 | 87.2 | 大吉 | 上山下水 | 當運旺丁 |
| 溫莎道 | 87.2 | 大吉 | 雙星到坐 | 當運平平 |
| 溫莎道 | 87.2 | 大吉 | 上山下水 | 當運旺丁 |
| 湖景道 | 87.2 | 大吉 | 上山下水 | 當運旺丁 |
| 溫莎道 | 87.2 | 大吉 | 上山下水 | 當運旺丁 |
| 湖景道 | 87.2 | 大吉 | 旺山旺向 | 當運平平 |
| 溫莎道 | 87.2 | 大吉 | 上山下水 | 當運旺丁 |
| 溫莎道 | 87.2 | 大吉 | 上山下水 | 當運旺丁 |
| 溫莎道 | 87.2 | 大吉 | 上山下水 | 當運旺丁 |
土地註冊處每月數字,2023-09 至 2026-08。計嘅係所有樓宇單位,唔分住宅非住宅。
排得出玄空飛星盤嗰啲樓宇
按平均分排,列出頭 31 個(共 31 個)