大埔區 · 1991 年入伙 · 3 座 · 2,571 個住戶
運亨樓56運臨樓53運來樓52
200 米北按評分由高至低排。同一個屋苑,最高 56.3 最低 51.5,爭 4.8 分。
| 座 | 評分 | 等級 | 坐向 | 格局 | 九運 | 最近山 | 最近水 | 層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運亨樓 | 56.3 | 吉 | 坐辛向乙 | 旺山旺向 | 當運平平 | 12m SW | 168m E | 35 |
| 運臨樓 | 52.8 | 吉 | 坐寅向申 | 雙星到坐 | 當運平平 | 17m SE | 17m SE | 35 |
| 運來樓 | 51.5 | 平穩 | 坐子向午 | 雙星到坐 | 當運平平 | 32m SE | 52m SE | 35 |
政府統計處數字,統計時點為 2021 年 6 至 8 月 —— 唔係今日嘅數。
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
房屋委員會公開嘅銷售成交(綠置居、居屋),03/11/2021 至 05/01/2026。呢啲係政府首次銷售價,唔係二手市價 —— 綠置居同居屋嘅折扣唔同,所以分開列。
| 計劃 | 宗數 | 成交價中位 | 最低 – 最高 | 每㎡中位 |
|---|---|---|---|---|
| 綠置居 | 17 宗 | HK$329,300 | HK$216,300 – 643,300 | HK$16,098 |
| 居屋 | 15 宗 | HK$324,400 | HK$218,300 – 665,200 | HK$15,455 |
| 座 | 樓層 | 實用面積 | 成交價 | 計劃 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 運臨樓(第2座) | 9 樓 | 15.2 ㎡ | HK$244,500 | 綠置居 | 05/01/2026 |
| 運來樓(第1座) | 3 樓 | 20.2 ㎡ | HK$313,100 | 綠置居 | 05/01/2026 |
| 運來樓(第1座) | 32 樓 | 24.5 ㎡ | HK$408,300 | 綠置居 | 22/12/2025 |
| 運來樓(第1座) | 32 樓 | 24.5 ㎡ | HK$403,700 | 綠置居 | 16/12/2025 |
| 運來樓(第1座) | 12 樓 | 20.2 ㎡ | HK$324,400 | 居屋 | 30/06/2025 |
| 運來樓(第1座) | 28 樓 | 20.2 ㎡ | HK$332,000 | 居屋 | 12/06/2025 |
| 運亨樓(第5座) | 2 樓 | 41.3 ㎡ | HK$652,900 | 居屋 | 10/06/2025 |
| 運亨樓(第5座) | 2 樓 | 41.3 ㎡ | HK$652,900 | 居屋 | 09/06/2025 |
| 運來樓(第1座) | 5 樓 | 41.3 ㎡ | HK$653,800 | 居屋 | 02/06/2025 |
| 運臨樓(第2座) | 33 樓 | 20.2 ㎡ | HK$347,600 | 綠置居 | 22/10/2024 |
| 運臨樓(第2座) | 16 樓 | 24.5 ㎡ | HK$407,700 | 綠置居 | 14/10/2024 |
| 運來樓(第1座) | 11 樓 | 15.2 ㎡ | HK$225,200 | 居屋 | 23/05/2024 |
按平均分排
喺地圖睇運頭塘邨 →