大埔區 · 2019 年入伙 · 10 座 · 1,030 個住戶
雲滙第6座80雲滙第1座72雲滙第2座72雲滙第9座72雲滙第7座72雲滙第8座72雲滙第11座52雲滙第10座51雲滙第3座50雲滙第5座49
100 米北按評分由高至低排。同一個屋苑,最高 79.8 最低 49.0,爭 30.8 分。
| 座 | 評分 | 等級 | 坐向 | 格局 | 九運 | 最近山 | 最近水 | 層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雲滙第6座 | 79.8 | 大吉 | 坐艮向坤 | 上山下水 | 當運平平 | 72m SW | 298m NE | 16 |
| 雲滙第1座 | 72.3 | 大吉 | 坐丁向癸 | 雙星到坐 | 當運旺財 | 192m SW | 181m NE | 18 |
| 雲滙第2座 | 72.3 | 大吉 | 坐午向子 | 雙星到坐 | 當運旺財 | 159m SW | 217m NE | 17 |
| 雲滙第9座 | 72.3 | 大吉 | 坐甲向庚 | 雙星到坐 | 當運平平 | 120m SW | 255m NE | 19 |
| 雲滙第7座 | 72.3 | 大吉 | 坐丑向未 | 旺山旺向 | 當運平平 | 70m SW | 302m NE | 17 |
| 雲滙第8座 | 72.3 | 大吉 | 坐子向午 | 雙星到向 | 當運旺丁 | 86m SW | 295m NE | 19 |
| 雲滙第11座 | 51.5 | 平穩 | 坐壬向丙 | 雙星到坐 | 當運平平 | 108m SE | 178m NE | 19 |
| 雲滙第10座 | 51.3 | 平穩 | 坐午向子 | 雙星到坐 | 當運旺財 | 122m E | 215m NE | 19 |
| 雲滙第3座 | 50.0 | 平穩 | 坐子向午 | 雙星到向 | 當運旺丁 | 124m S | 255m NE | 17 |
| 雲滙第5座 | 49.0 | 平穩 | 坐甲向庚 | 雙星到坐 | 當運平平 | 94m S | 290m NE | 17 |
政府統計處數字,統計時點為 2021 年 6 至 8 月 —— 唔係今日嘅數。
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
按平均分排
喺地圖睇雲滙 →