大埔區 · 1990 年入伙 · 9 座 · 5,500 個住戶
富亨鄰里社區中心75亨裕樓59亨耀樓53亨榮樓53亨翠樓52亨盛樓50亨泰樓49亨隆樓48亨昌樓47
200 米北按評分由高至低排。同一個屋苑,最高 74.7 最低 47.0,爭 27.7 分。
| 座 | 評分 | 等級 | 坐向 | 格局 | 九運 | 最近山 | 最近水 | 層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富亨鄰里社區中心 | 74.7 | 大吉 | — | — | — | 31m SW | 937m NE | 4 |
| 亨裕樓 | 59.0 | 大吉 | 坐子向午 | 雙星到坐 | 當運平平 | 19m NW | 862m S | 20 |
| 亨耀樓 | 53.2 | 吉 | 坐子向午 | 雙星到坐 | 當運平平 | 40m SE | 884m E | 35 |
| 亨榮樓 | 52.9 | 吉 | 坐子向午 | 雙星到坐 | 當運平平 | 22m N | 858m NE | 35 |
| 亨翠樓 | 51.5 | 平穩 | 坐丑向未 | 雙星到向 | 當運平平 | 12m E | 873m S | 35 |
| 亨盛樓 | 49.9 | 平穩 | 坐子向午 | 雙星到坐 | 當運平平 | 32m NE | 692m S | 20 |
| 亨泰樓 | 49.1 | 平穩 | 坐酉向卯 | 旺山旺向 | 當運平平 | 127m NE | 742m S | 35 |
| 亨隆樓 | 47.5 | 平穩 | 坐亥向巳 | 上山下水 | 當運旺丁 | 161m SE | 646m S | 35 |
| 亨昌樓 | 47.0 | 平穩 | 坐子向午 | 雙星到坐 | 當運平平 | 92m SE | 632m S | 35 |
政府統計處數字,統計時點為 2021 年 6 至 8 月 —— 唔係今日嘅數。
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
房屋委員會公開嘅銷售成交(綠置居、居屋),10/11/2021 至 06/01/2026。呢啲係政府首次銷售價,唔係二手市價 —— 綠置居同居屋嘅折扣唔同,所以分開列。
| 計劃 | 宗數 | 成交價中位 | 最低 – 最高 | 每㎡中位 |
|---|---|---|---|---|
| 綠置居 | 46 宗 | HK$318,400 | HK$188,000 – 656,900 | HK$15,710 |
| 居屋 | 38 宗 | HK$404,300 | HK$207,400 – 707,600 | HK$15,119 |
| 座 | 樓層 | 實用面積 | 成交價 | 計劃 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亨隆樓(第2座) | 12 樓 | 19.3 ㎡ | HK$310,200 | 綠置居 | 06/01/2026 |
| 亨泰樓(第1座) | 32 樓 | 19.3 ㎡ | HK$329,000 | 綠置居 | 18/12/2025 |
| 亨翠樓(第6座) | 1 樓 | 41.0 ㎡ | HK$516,800 | 綠置居 | 03/12/2025 |
| 亨榮樓(第8座) | 10 樓 | 41.2 ㎡ | HK$647,000 | 綠置居 | 28/11/2025 |
| 亨盛樓(第4座) | 1 樓 | 33.0 ㎡ | HK$404,300 | 居屋 | 18/06/2025 |
| 亨隆樓(第2座) | 1 樓 | 34.7 ㎡ | HK$487,800 | 居屋 | 12/06/2025 |
| 亨盛樓(第4座) | 12 樓 | 32.4 ㎡ | HK$518,200 | 居屋 | 12/06/2025 |
| 亨泰樓(第1座) | 29 樓 | 36.9 ㎡ | HK$645,900 | 居屋 | 10/06/2025 |
| 亨裕樓(第7座) | 7 樓 | 34.0 ㎡ | HK$527,400 | 居屋 | 10/06/2025 |
| 亨昌樓(第3座) | 23 樓 | 35.8 ㎡ | HK$607,500 | 居屋 | 09/06/2025 |
| 亨翠樓(第6座) | 2 樓 | 41.2 ㎡ | HK$588,300 | 居屋 | 09/06/2025 |
| 亨昌樓(第3座) | 11 樓 | 19.3 ㎡ | HK$302,200 | 綠置居 | 15/11/2024 |
按平均分排
喺地圖睇富亨邨 →