大埔區 · 1994 年入伙 · 15 座 · 2,210 個住戶
100 米北按評分由高至低排。同一個屋苑,最高 77.5 最低 46.1,爭 31.4 分。
| 座 | 評分 | 等級 | 坐向 | 格局 | 九運 | 最近山 | 最近水 | 層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太湖花園第二期第十七座 | 77.5 | 大吉 | 坐申向寅 | 雙星到向 | 當運平平 | 115m N | 485m S | 22 |
| 太湖花園第二期第十六座 | 76.6 | 大吉 | 坐寅向申 | 雙星到坐 | 當運平平 | 154m N | 446m S | 22 |
| 太湖花園第二期第十八座 | 76.5 | 大吉 | 坐申向寅 | 雙星到向 | 當運平平 | 100m N | 501m S | 22 |
| 太湖花園第一期第九座 | 66.8 | 大吉 | 坐癸向丁 | 雙星到坐 | 當運平平 | 159m NW | 485m SE | 22 |
| 太湖花園第一期第十座 | 66.7 | 大吉 | 坐丁向癸 | 雙星到向 | 當運平平 | 182m NW | 470m SE | 22 |
| 太湖花園第一期第一座 | 55.2 | 吉 | 坐申向寅 | 雙星到向 | 當運平平 | 113m NW | 497m S | 22 |
| 太湖花園第一期第十五座 | 54.1 | 吉 | 坐巳向亥 | 上山下水 | 當運旺財 | 221m N | 425m SE | 22 |
| 太湖花園第一期第七座 | 47.2 | 平穩 | 坐丁向癸 | 雙星到向 | 當運平平 | 131m SW | 403m SE | 22 |
| 太湖花園第一期第三座 | 46.9 | 平穩 | 坐丁向癸 | 雙星到向 | 當運平平 | 151m S | 433m S | 22 |
| 太湖花園第一期第二座 | 46.9 | 平穩 | 坐丁向癸 | 雙星到向 | 當運平平 | 159m S | 435m S | 22 |
| 太湖花園第一期第十二座 | 46.6 | 平穩 | 坐巳向亥 | 上山下水 | 當運旺財 | 213m SW | 440m SE | 22 |
| 太湖花園第一期第十一座 | 46.5 | 平穩 | 坐丁向癸 | 雙星到向 | 當運平平 | 207m SW | 455m SE | 22 |
| 太湖花園第一期第八座 | 46.4 | 平穩 | 坐寅向申 | 雙星到坐 | 當運平平 | 137m SW | 387m SE | 22 |
| 太湖花園第一期第六座 | 46.1 | 平穩 | 坐丁向癸 | 雙星到向 | 當運平平 | 137m S | 431m SE | 22 |
| 太湖花園第一期第五座 | 46.1 | 平穩 | 坐丁向癸 | 雙星到向 | 當運平平 | 144m S | 433m SW | 22 |
中原地產、28Hse 香港屋網喺 data.gov.hk 發佈嘅開放數據。
| 發展商 | 中國海外、信置 |
|---|---|
| 地址 | 大埔頭路18號 |
| 落成 | 1992–1994 |
| 座數 | 15 座 |
| 單位總數 | 2,476 伙 |
政府統計處數字,統計時點為 2021 年 6 至 8 月 —— 唔係今日嘅數。
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
按平均分排
喺地圖睇太湖花園 →