4,456 幢樓宇 · 平均 53.1 分 · 40 個屋苑
全區 4,456 幢入面分數最高嗰二十幢
| 樓宇 | 評分 | 等級 | 格局 | 九運 |
|---|---|---|---|---|
| LA VETTA Tower 9 | 82.7 | 大吉 | 雙星到坐 | 當運旺財 |
| 天宇海T2B | 82.6 | 大吉 | 旺山旺向 | 當運平平 |
| LA VETTA House H29 | 82.4 | 大吉 | 雙星到坐 | 當運平平 |
| LA VETTA House H28 | 82.4 | 大吉 | 雙星到坐 | 當運平平 |
| 石晶樓 | 82.3 | 大吉 | 雙星到向 | 當運平平 |
| LA VETTA House H16 | 82.2 | 大吉 | 雙星到坐 | 當運平平 |
| LA VETTA House H17 | 82.2 | 大吉 | 雙星到坐 | 當運平平 |
| 伯利衡宿舍 | 81.8 | 大吉 | 旺山旺向 | 入囚 |
| 天宇海T2A | 81.6 | 大吉 | 旺山旺向 | 當運平平 |
| 天宇海T6B | 81.6 | 大吉 | 旺山旺向 | 入囚 |
| 天宇海T6A | 81.6 | 大吉 | 雙星到坐 | 當運平平 |
| 天宇海T1B | 81.6 | 大吉 | 旺山旺向 | 當運平平 |
| 天宇海T7B | 81.6 | 大吉 | 雙星到坐 | 當運平平 |
| 曉峯灣畔第三座 | 80.9 | 大吉 | 雙星到向 | 當運平平 |
| 曉峯灣畔第四座 | 80.9 | 大吉 | 雙星到向 | 當運平平 |
| 日瓏閣第1座 | 80.8 | 大吉 | 雙星到向 | 當運平平 |
| 蔚麗山莊L座 | 80.8 | 大吉 | 旺山旺向 | 入囚 |
| 蔚麗山莊K座 | 80.8 | 大吉 | 旺山旺向 | 入囚 |
| 湖景花園1 | 80.7 | 大吉 | 雙星到坐 | 當運平平 |
| 湖景花園2 | 80.7 | 大吉 | 雙星到坐 | 當運平平 |
土地註冊處每月數字,2023-09 至 2026-08。計嘅係所有樓宇單位,唔分住宅非住宅。
排得出玄空飛星盤嗰啲樓宇
按平均分排,列出頭 40 個(共 77 個)