沙田區 · 1989 年入伙 · 6 座 · 4,248 個住戶
廣柏樓60廣橡樓54廣棉樓54廣松樓53廣榕樓53廣楊樓51
200 米北按評分由高至低排。同一個屋苑,最高 59.7 最低 51.3,爭 8.4 分。
| 座 | 評分 | 等級 | 坐向 | 格局 | 九運 | 最近山 | 最近水 | 層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣柏樓 | 59.7 | 大吉 | 坐壬向丙 | 雙星到向 | 當運平平 | 67m NE | 88m S | 35 |
| 廣橡樓 | 54.1 | 吉 | 坐亥向巳 | 上山下水 | 當運旺丁 | 53m W | 120m NW | 35 |
| 廣棉樓 | 53.7 | 吉 | 坐寅向申 | 雙星到坐 | 當運平平 | 44m NW | 8m NW | 35 |
| 廣松樓 | 52.8 | 吉 | 坐乾向巽 | 上山下水 | 當運旺丁 | 71m N | 171m N | 35 |
| 廣榕樓 | 52.7 | 吉 | 坐丑向未 | 雙星到向 | 當運平平 | 31m NE | 21m N | 35 |
| 廣楊樓 | 51.3 | 平穩 | 坐子向午 | 雙星到坐 | 當運平平 | 56m SE | 74m NE | 35 |
政府統計處數字,統計時點為 2021 年 6 至 8 月 —— 唔係今日嘅數。
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
房屋委員會公開嘅銷售成交(綠置居、居屋),03/11/2021 至 18/12/2025。呢啲係政府首次銷售價,唔係二手市價 —— 綠置居同居屋嘅折扣唔同,所以分開列。
| 計劃 | 宗數 | 成交價中位 | 最低 – 最高 | 每㎡中位 |
|---|---|---|---|---|
| 居屋 | 27 宗 | HK$536,600 | HK$206,300 – 695,500 | HK$16,128 |
| 綠置居 | 25 宗 | HK$341,600 | HK$203,400 – 647,900 | HK$15,386 |
| 座 | 樓層 | 實用面積 | 成交價 | 計劃 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣棉樓(第4座) | 15 樓 | 20.2 ㎡ | HK$341,600 | 綠置居 | 18/12/2025 |
| 廣棉樓(第4座) | 32 樓 | 20.2 ㎡ | HK$349,300 | 綠置居 | 16/12/2025 |
| 廣棉樓(第4座) | 29 樓 | 24.5 ㎡ | HK$434,300 | 綠置居 | 11/12/2025 |
| 廣柏樓(第3座) | 9 樓 | 34.9 ㎡ | HK$585,900 | 綠置居 | 04/12/2025 |
| 廣榕樓(第2座) | 2 樓 | 37.8 ㎡ | HK$544,100 | 綠置居 | 03/12/2025 |
| 廣橡樓(第7座) | 5 樓 | 41.2 ㎡ | HK$647,900 | 綠置居 | 02/12/2025 |
| 廣棉樓(第4座) | 22 樓 | 20.2 ㎡ | HK$349,800 | 居屋 | 06/08/2025 |
| 廣楊樓(第1座) | 30 樓 | 20.2 ㎡ | HK$361,500 | 居屋 | 04/08/2025 |
| 廣楊樓(第1座) | 28 樓 | 20.2 ㎡ | HK$359,500 | 居屋 | 01/08/2025 |
| 廣楊樓(第1座) | 29 樓 | 20.2 ㎡ | HK$358,000 | 居屋 | 01/08/2025 |
| 廣棉樓(第4座) | 27 樓 | 20.2 ㎡ | HK$344,800 | 居屋 | 01/08/2025 |
| 廣楊樓(第1座) | 19 樓 | 24.5 ㎡ | HK$423,200 | 居屋 | 08/07/2025 |
按平均分排
喺地圖睇廣源邨 →