沙田區 · 1988 年入伙 · 17 座 · 3,759 個住戶
200 米北按評分由高至低排。同一個屋苑,最高 75.5 最低 51.6,爭 23.9 分。
| 座 | 評分 | 等級 | 坐向 | 格局 | 九運 | 最近山 | 最近水 | 層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富安花園第15座 | 75.5 | 大吉 | 坐申向寅 | 雙星到向 | 當運平平 | 36m SE | 281m NW | 28 |
| 富安花園第7座 | 75.0 | 大吉 | 坐寅向申 | 雙星到坐 | 當運平平 | 13m SE | 23m NW | 20 |
| 富安花園第10座 | 69.4 | 大吉 | 坐申向寅 | 雙星到向 | 當運平平 | 21m NE | 137m SW | 20 |
| 富安花園第1座 | 60.4 | 大吉 | 坐寅向申 | 雙星到坐 | 當運平平 | 23m NE | 181m W | 22 |
| 富安花園第16座 | 54.1 | 吉 | 坐申向寅 | 雙星到向 | 當運平平 | 10m NW | 315m NW | 28 |
| 富安花園第12座 | 53.9 | 吉 | 坐申向寅 | 雙星到向 | 當運平平 | 8m NE | 198m W | 28 |
| 富安花園第17座 | 53.7 | 吉 | 坐申向寅 | 雙星到向 | 當運平平 | 56m NW | 350m NW | 28 |
| 富安花園第13座 | 53.5 | 吉 | 坐申向寅 | 雙星到向 | 當運平平 | 38m NW | 238m W | 28 |
| 富安花園第14座 | 53.4 | 吉 | 坐申向寅 | 雙星到向 | 當運平平 | 57m SW | 242m NW | 28 |
| 富安花園第3座 | 53.3 | 吉 | 坐寅向申 | 雙星到坐 | 當運平平 | 36m SE | 98m W | 21 |
| 富安花園第9座 | 53.3 | 吉 | 坐寅向申 | 雙星到坐 | 當運平平 | 48m SW | 96m SW | 20 |
| 富安花園第2座 | 53.2 | 吉 | 坐寅向申 | 雙星到坐 | 當運平平 | 16m SW | 140m W | 21 |
| 富安花園第11座 | 53.0 | 吉 | 坐申向寅 | 雙星到向 | 當運平平 | 19m NE | 171m W | 28 |
| 富安花園第8座 | 52.7 | 吉 | 坐寅向申 | 雙星到坐 | 當運平平 | 2m NW | 51m W | 20 |
| 富安花園第4座 | 52.5 | 吉 | 坐寅向申 | 雙星到坐 | 當運平平 | 38m N | 56m SW | 21 |
| 富安花園第6座 | 51.7 | 平穩 | 坐寅向申 | 雙星到坐 | 當運平平 | 24m SW | 24m SW | 20 |
| 富安花園第5座 | 51.6 | 平穩 | 坐寅向申 | 雙星到坐 | 當運平平 | 50m NW | 28m SW | 20 |
政府統計處數字,統計時點為 2021 年 6 至 8 月 —— 唔係今日嘅數。
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
按平均分排
喺地圖睇富安花園 →