沙田區 · 2011 年入伙 · 26 座 · 1,052 個住戶
100 米北按評分由高至低排。同一個屋苑,最高 82.6 最低 51.0,爭 31.6 分。
| 座 | 評分 | 等級 | 坐向 | 格局 | 九運 | 最近山 | 最近水 | 層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天宇海T2B | 82.6 | 大吉 | 坐未向丑 | 旺山旺向 | 當運平平 | 128m E | 73m W | 24 |
| 天宇海T2A | 81.6 | 大吉 | 坐未向丑 | 旺山旺向 | 當運平平 | 138m E | 62m W | 24 |
| 天宇海T6B | 81.6 | 大吉 | 坐巳向亥 | 旺山旺向 | 入囚 | 62m E | 139m W | 24 |
| 天宇海T6A | 81.6 | 大吉 | 坐壬向丙 | 雙星到坐 | 當運平平 | 53m E | 147m W | 24 |
| 天宇海T1B | 81.6 | 大吉 | 坐未向丑 | 旺山旺向 | 當運平平 | 149m E | 51m W | 24 |
| 天宇海T7B | 81.6 | 大吉 | 坐壬向丙 | 雙星到坐 | 當運平平 | 65m E | 137m W | 24 |
| 天宇海H9 | 80.6 | 大吉 | 坐丙向壬 | 雙星到向 | 當運平平 | 20m E | 180m W | 3 |
| 天宇海H6 | 80.6 | 大吉 | 坐子向午 | 雙星到向 | 當運旺丁 | 22m E | 180m W | 3 |
| 天宇海H15 | 73.2 | 大吉 | 坐巳向亥 | 旺山旺向 | 入囚 | 29m SE | 153m NW | 3 |
| 天宇海H10 | 73.2 | 大吉 | 坐巳向亥 | 旺山旺向 | 入囚 | 23m SE | 173m NW | 3 |
| 天宇海H5 | 68.2 | 大吉 | 坐子向午 | 雙星到向 | 當運旺丁 | 25m NE | 177m SW | 3 |
| 天宇海T7A | 59.8 | 大吉 | 坐壬向丙 | 雙星到坐 | 當運平平 | 62m NE | 141m SW | 24 |
| 天宇海H2 | 59.8 | 大吉 | 坐子向午 | 雙星到向 | 當運旺丁 | 38m NE | 165m SW | 3 |
| 天宇海H3 | 59.8 | 大吉 | 坐子向午 | 雙星到向 | 當運旺丁 | 31m NE | 171m SW | 3 |
| 天宇海H1 | 59.8 | 大吉 | 坐子向午 | 雙星到向 | 當運旺丁 | 46m NE | 159m SW | 3 |
| 天宇海T1A | 59.4 | 大吉 | 坐丑向未 | 旺山旺向 | 當運平平 | 161m E | 40m NW | 24 |
| 天宇海H7 | 58.4 | 大吉 | 坐壬向丙 | 雙星到坐 | 當運平平 | 22m SE | 180m W | 3 |
| 天宇海H8 | 58.4 | 大吉 | 坐壬向丙 | 雙星到坐 | 當運平平 | 22m NE | 180m W | 3 |
| 天宇海T5A | 53.1 | 吉 | 坐巽向乾 | 旺山旺向 | 入囚 | 70m E | 103m NW | 24 |
| 天宇海T3B | 53.1 | 吉 | 坐卯向酉 | 雙星到向 | 當運平平 | 95m E | 85m NW | 24 |
| 天宇海T3A | 53.0 | 吉 | 坐甲向庚 | 雙星到坐 | 當運平平 | 116m E | 71m NW | 24 |
| 天宇海H17 | 51.1 | 平穩 | 坐申向寅 | 上山下水 | 當運平平 | 37m E | 137m NW | 3 |
| 天宇海T5B | 51.1 | 平穩 | 坐巽向乾 | 旺山旺向 | 入囚 | 56m E | 122m NW | 24 |
| 天宇海H16 | 51.1 | 平穩 | 坐巽向乾 | 旺山旺向 | 入囚 | 33m NE | 145m NW | 3 |
| 天宇海H12 | 51.0 | 平穩 | 坐巳向亥 | 旺山旺向 | 入囚 | 26m E | 159m NW | 3 |
| 天宇海H11 | 51.0 | 平穩 | 坐巳向亥 | 旺山旺向 | 入囚 | 25m NE | 166m NW | 3 |
政府統計處數字,統計時點為 2021 年 6 至 8 月 —— 唔係今日嘅數。
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
按平均分排
喺地圖睇天宇海 →