沙田區 · 2026 年入伙 · 3 座
按評分由高至低排。同一個屋苑,最高 71.2 最低 48.6,爭 22.6 分。
| 座 | 評分 | 等級 | 坐向 | 格局 | 九運 | 最近山 | 最近水 | 層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏歡閣 | 71.2 | 大吉 | 坐戌向辰 | 雙星到向 | 當運旺財 | 62m SE | 317m NW | — |
| 柏悅閣 | 48.7 | 平穩 | 坐戌向辰 | 雙星到向 | 當運旺財 | 94m NW | 341m W | — |
| 柏康閣 | 48.6 | 平穩 | 坐丁向癸 | 雙星到向 | 當運旺財 | 87m W | 370m SW | — |
房屋委員會公開嘅銷售成交(綠置居),28/03/2023 至 05/01/2026。呢啲係政府首次銷售價,唔係二手市價 —— 綠置居同居屋嘅折扣唔同,所以分開列。
| 計劃 | 宗數 | 成交價中位 | 最低 – 最高 | 每㎡中位 |
|---|---|---|---|---|
| 綠置居 | 1,932 宗 | HK$1,516,900 | HK$753,900 – 2,946,200 | HK$54,596 |
| 座 | 樓層 | 實用面積 | 成交價 | 計劃 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| C座 | 1 樓 | 17.2 ㎡ | HK$909,600 | 綠置居 | 05/01/2026 |
| C座 | 4 樓 | 17.1 ㎡ | HK$958,400 | 綠置居 | 05/01/2026 |
| C座 | 16 樓 | 17.2 ㎡ | HK$1,077,600 | 綠置居 | 02/01/2026 |
| C座 | 39 樓 | 17.2 ㎡ | HK$1,141,000 | 綠置居 | 02/01/2026 |
| C座 | 5 樓 | 17.1 ㎡ | HK$962,700 | 綠置居 | 02/01/2026 |
| C座 | 40 樓 | 26.4 ㎡ | HK$1,748,800 | 綠置居 | 31/12/2025 |
| B座 | 9 樓 | 25.9 ㎡ | HK$1,598,600 | 綠置居 | 30/12/2025 |
| A座 | 43 樓 | 25.9 ㎡ | HK$1,739,100 | 綠置居 | 29/12/2025 |
| B座 | 24 樓 | 26.0 ㎡ | HK$1,673,600 | 綠置居 | 29/12/2025 |
| C座 | 12 樓 | 17.2 ㎡ | HK$1,024,300 | 綠置居 | 29/12/2025 |
| C座 | 22 樓 | 26.4 ㎡ | HK$1,605,700 | 綠置居 | 29/12/2025 |
| C座 | 24 樓 | 26.5 ㎡ | HK$1,648,000 | 綠置居 | 29/12/2025 |
按平均分排
喺地圖睇錦柏苑 →