沙田區 · 1982 年入伙 · 8 座 · 5,293 個住戶
博安樓53博裕樓53博文樓52博達樓52博華樓52博泰樓52博逸樓52博智樓52
200 米北按評分由高至低排。同一個屋苑,最高 53.0 最低 51.6,爭 1.4 分。
| 座 | 評分 | 等級 | 坐向 | 格局 | 九運 | 最近山 | 最近水 | 層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博安樓 | 53.0 | 吉 | 坐庚向甲 | 旺山旺向 | 當運平平 | 9m SE | 181m NE | 28 |
| 博裕樓 | 52.6 | 吉 | 坐庚向甲 | 旺山旺向 | 當運平平 | 39m E | 26m NE | 19 |
| 博文樓 | 52.5 | 吉 | 坐甲向庚 | 旺山旺向 | 當運平平 | 64m NE | 222m NE | 28 |
| 博達樓 | 52.4 | 吉 | 坐壬向丙 | 雙星到坐 | 當運平平 | 4m NE | 106m NE | 28 |
| 博華樓 | 52.4 | 吉 | 坐丙向壬 | 雙星到向 | 當運平平 | 57m E | 52m NE | 19 |
| 博泰樓 | 52.0 | 吉 | 坐亥向巳 | 雙星到坐 | 當運平平 | 112m SW | 77m SW | 35 |
| 博逸樓 | 51.8 | 平穩 | 坐丁向癸 | 雙星到坐 | 當運平平 | 14m SE | 18m SW | 35 |
| 博智樓 | 51.6 | 平穩 | 坐乾向巽 | 雙星到坐 | 當運平平 | 39m NW | 28m W | 34 |
政府統計處數字,統計時點為 2021 年 6 至 8 月 —— 唔係今日嘅數。
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
房屋委員會公開嘅銷售成交(綠置居、居屋),04/11/2021 至 19/12/2025。呢啲係政府首次銷售價,唔係二手市價 —— 綠置居同居屋嘅折扣唔同,所以分開列。
| 計劃 | 宗數 | 成交價中位 | 最低 – 最高 | 每㎡中位 |
|---|---|---|---|---|
| 綠置居 | 31 宗 | HK$434,200 | HK$391,400 – 668,400 | HK$16,464 |
| 居屋 | 28 宗 | HK$429,200 | HK$364,400 – 702,500 | HK$15,603 |
| 座 | 樓層 | 實用面積 | 成交價 | 計劃 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 博華樓(第3座) | 8 樓 | 26.3 ㎡ | HK$436,400 | 綠置居 | 19/12/2025 |
| 博裕樓(第4座) | 10 樓 | 25.7 ㎡ | HK$428,600 | 綠置居 | 12/12/2025 |
| 博裕樓(第4座) | 3 樓 | 25.7 ㎡ | HK$396,200 | 綠置居 | 12/12/2025 |
| 博裕樓(第4座) | 9 樓 | 25.7 ㎡ | HK$426,700 | 綠置居 | 09/12/2025 |
| 博華樓(第3座) | 17 樓 | 26.3 ㎡ | HK$432,900 | 綠置居 | 05/12/2025 |
| 博安樓(第2座) | 5 樓 | 33.3 ㎡ | HK$503,100 | 綠置居 | 04/12/2025 |
| 博安樓(第2座) | 12 樓 | 33.3 ㎡ | HK$525,700 | 綠置居 | 03/12/2025 |
| 博達樓(第5座) | 15 樓 | 39.4 ㎡ | HK$648,700 | 綠置居 | 02/12/2025 |
| 博泰樓(第7座) | 4 樓 | 35.4 ㎡ | HK$627,600 | 綠置居 | 01/12/2025 |
| 博文樓(第1座) | 20 樓 | 39.3 ㎡ | HK$639,600 | 綠置居 | 28/11/2025 |
| 博達樓(第5座) | 18 樓 | 39.4 ㎡ | HK$668,400 | 綠置居 | 27/11/2025 |
| 博達樓(第5座) | 9 樓 | 39.4 ㎡ | HK$631,000 | 綠置居 | 26/11/2025 |
按平均分排
喺地圖睇博康邨 →