沙田區 · 1986 年入伙 · 52 座 · 9,811 個住戶
睇沙田第一城邊座夾我 →揀樓座後設定或沿用八字,即刻睇返同一座嘅個人結果。
200 米北按評分由高至低排。同一個屋苑,最高 68.8 最低 44.7,爭 24.1 分。
| 座 | 評分 | 等級 | 坐向 | 格局 | 九運 | 最近山 | 最近水 | 層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙田第一城第二十五座 · 睇配對 | 68.8 | 大吉 | 坐坤向艮 | 雙星到向 | 當運平平 | 209m SW | 15m NE | 31 |
| 沙田第一城第一座 · 睇配對 | 68.5 | 大吉 | 坐乾向巽 | 雙星到坐 | 當運平平 | 194m SW | 91m NE | 28 |
| 沙田第一城第十九座 · 睇配對 | 68.3 | 大吉 | 坐乾向巽 | 雙星到坐 | 當運平平 | 17m SE | 162m NW | 31 |
| 沙田第一城第四十六座 · 睇配對 | 68.3 | 大吉 | 坐巽向乾 | 上山下水 | 當運旺財 | 18m SW | 288m NE | 31 |
| 沙田第一城第九座 · 睇配對 | 67.9 | 大吉 | 坐乾向巽 | 雙星到坐 | 當運平平 | 159m SW | 126m NE | 31 |
| 沙田第一城第十座 · 睇配對 | 67.9 | 大吉 | 坐巽向乾 | 雙星到向 | 當運平平 | 158m SW | 127m NE | 31 |
| 沙田第一城第二座 · 睇配對 | 67.9 | 大吉 | 坐乾向巽 | 雙星到坐 | 當運平平 | 192m SW | 91m NE | 28 |
| 沙田第一城第三座 · 睇配對 | 67.3 | 大吉 | 坐巽向乾 | 雙星到向 | 當運平平 | 199m SW | 93m NE | 28 |
| 沙田第一城第八座 · 睇配對 | 67.3 | 大吉 | 坐巽向乾 | 雙星到向 | 當運平平 | 174m SW | 127m NE | 31 |
| 沙田第一城第四座 · 睇配對 | 66.8 | 大吉 | 坐坤向艮 | 旺山旺向 | 入囚 | 219m SW | 99m NE | 28 |
| 沙田第一城第二十七座 · 睇配對 | 65.6 | 大吉 | 坐坤向艮 | 雙星到向 | 當運平平 | 276m W | 74m E | 29 |
| 沙田第一城第十八座 · 睇配對 | 53.1 | 吉 | 坐艮向坤 | 旺山旺向 | 當運平平 | 52m S | 131m NW | 34 |
| 沙田第一城第四十四座 · 睇配對 | 49.9 | 平穩 | 坐巽向乾 | 上山下水 | 當運旺財 | 133m NW | 258m NE | 30 |
| 沙田第一城第四十五座 · 睇配對 | 49.8 | 平穩 | 坐乾向巽 | 上山下水 | 當運旺丁 | 178m NW | 235m NE | 30 |
| 沙田第一城第三十一座 · 睇配對 | 49.6 | 平穩 | 坐巽向乾 | 雙星到向 | 當運平平 | 203m W | 131m SE | 31 |
| 沙田第一城第三十座 · 睇配對 | 49.6 | 平穩 | 坐乾向巽 | 雙星到坐 | 當運平平 | 237m W | 99m SE | 31 |
| 沙田第一城第三十五座 · 睇配對 | 49.5 | 平穩 | 坐巽向乾 | 上山下水 | 當運旺財 | 175m NW | 173m E | 34 |
| 沙田第一城第三十四座 · 睇配對 | 49.5 | 平穩 | 坐乾向巽 | 上山下水 | 當運旺丁 | 211m NW | 135m E | 34 |
| 沙田第一城第三十八座 · 睇配對 | 49.3 | 平穩 | 坐乾向巽 | 上山下水 | 當運旺丁 | 165m NW | 225m NE | 30 |
| 沙田第一城第三十七座 · 睇配對 | 49.2 | 平穩 | 坐乾向巽 | 上山下水 | 當運旺丁 | 209m NW | 204m NE | 30 |
| 沙田第一城第三十二座 · 睇配對 | 49.1 | 平穩 | 坐乾向巽 | 雙星到坐 | 當運平平 | 246m NW | 90m E | 31 |
| 沙田第一城第三十三座 · 睇配對 | 49.1 | 平穩 | 坐乾向巽 | 雙星到坐 | 當運平平 | 293m NW | 41m E | 28 |
| 沙田第一城第四十三座 · 睇配對 | 46.6 | 平穩 | 坐乾向巽 | 上山下水 | 當運旺丁 | 92m NW | 252m NE | 30 |
| 沙田第一城第二十一座 · 睇配對 | 46.5 | 平穩 | 坐乾向巽 | 雙星到坐 | 當運平平 | 10m SW | 211m NW | 31 |
| 沙田第一城第二十四座 · 睇配對 | 46.5 | 平穩 | 坐乾向巽 | 上山下水 | 當運旺丁 | 176m SW | 59m E | 31 |
| 沙田第一城第二十二座 · 睇配對 | 46.4 | 平穩 | 坐艮向坤 | 旺山旺向 | 當運平平 | 20m SW | 226m NW | 34 |
| 沙田第一城第十一座 · 睇配對 | 46.4 | 平穩 | 坐坤向艮 | 旺山旺向 | 入囚 | 114m SW | 144m E | 34 |
| 沙田第一城第二十三座 · 睇配對 | 46.4 | 平穩 | 坐巽向乾 | 雙星到向 | 當運平平 | 11m E | 242m NW | 28 |
| 沙田第一城第四十一座 · 睇配對 | 46.3 | 平穩 | 坐乾向巽 | 上山下水 | 當運旺丁 | 29m N | 234m NE | 30 |
| 沙田第一城第四十九座 · 睇配對 | 46.3 | 平穩 | 坐乾向巽 | 上山下水 | 當運旺丁 | 86m NW | 316m NE | 31 |
| 沙田第一城第五十座 · 睇配對 | 46.2 | 平穩 | 坐巽向乾 | 上山下水 | 當運旺財 | 75m NW | 335m NE | 31 |
| 沙田第一城第四十座 · 睇配對 | 46.1 | 平穩 | 坐巽向乾 | 上山下水 | 當運旺財 | 73m NW | 229m NE | 30 |
| 沙田第一城第四十二座 · 睇配對 | 46.1 | 平穩 | 坐巽向乾 | 上山下水 | 當運旺財 | 58m NW | 252m NE | 30 |
| 沙田第一城第五十二座 · 睇配對 | 46.0 | 欠佳 | 坐巽向乾 | 上山下水 | 當運旺財 | 34m N | 289m NW | 31 |
| 沙田第一城第二十座 · 睇配對 | 46.0 | 欠佳 | 坐巽向乾 | 雙星到向 | 當運平平 | 21m N | 192m NW | 28 |
| 沙田第一城第四十七座 · 睇配對 | 45.9 | 欠佳 | 坐巽向乾 | 上山下水 | 當運旺財 | 59m NW | 284m NE | 31 |
| 沙田第一城第三十九座 · 睇配對 | 45.9 | 欠佳 | 坐乾向巽 | 上山下水 | 當運旺丁 | 120m NW | 233m NE | 30 |
| 沙田第一城第十五座 · 睇配對 | 45.8 | 欠佳 | 坐巽向乾 | 雙星到向 | 當運平平 | 26m SW | 52m NW | 28 |
| 沙田第一城第十七座 · 睇配對 | 45.8 | 欠佳 | 坐巽向乾 | 雙星到向 | 當運平平 | 55m NW | 102m NW | 28 |
| 沙田第一城第十二座 · 睇配對 | 45.7 | 欠佳 | 坐坤向艮 | 旺山旺向 | 入囚 | 120m SW | 144m NW | 34 |
| 沙田第一城第十四座 · 睇配對 | 45.7 | 欠佳 | 坐巽向乾 | 雙星到向 | 當運平平 | 61m W | 31m NW | 28 |
| 沙田第一城第二十六座 · 睇配對 | 45.7 | 欠佳 | 坐巽向乾 | 上山下水 | 當運旺財 | 209m SW | 58m N | 31 |
| 沙田第一城第五十一座 · 睇配對 | 45.7 | 欠佳 | 坐巽向乾 | 上山下水 | 當運旺財 | 69m N | 311m NW | 31 |
| 沙田第一城第四十八座 · 睇配對 | 45.6 | 欠佳 | 坐巽向乾 | 上山下水 | 當運旺財 | 105m NW | 289m NE | 31 |
| 沙田第一城第十六座 · 睇配對 | 45.5 | 欠佳 | 坐巽向乾 | 雙星到向 | 當運平平 | 65m W | 72m NW | 31 |
| 沙田第一城第六座 · 睇配對 | 45.5 | 欠佳 | 坐巽向乾 | 雙星到向 | 當運平平 | 153m SW | 67m NW | 28 |
| 沙田第一城第十三座 · 睇配對 | 45.4 | 欠佳 | 坐巽向乾 | 雙星到向 | 當運平平 | 103m SW | 48m W | 28 |
| 沙田第一城第二十九座 · 睇配對 | 45.4 | 欠佳 | 坐乾向巽 | 雙星到坐 | 當運平平 | 236m W | 99m NE | 31 |
| 沙田第一城第七座 · 睇配對 | 45.2 | 欠佳 | 坐坤向艮 | 旺山旺向 | 入囚 | 162m S | 112m NW | 34 |
| 沙田第一城第三十六座 · 睇配對 | 45.1 | 欠佳 | 坐乾向巽 | 上山下水 | 當運旺丁 | 232m NW | 160m NE | 33 |
| 沙田第一城第五座 · 睇配對 | 44.7 | 欠佳 | 坐巽向乾 | 雙星到向 | 當運平平 | 188m SW | 95m W | 28 |
| 沙田第一城第二十八座 · 睇配對 | 44.7 | 欠佳 | 坐坤向艮 | 雙星到向 | 當運平平 | 316m W | 43m SE | 29 |
中原地產、28Hse 香港屋網喺 data.gov.hk 發佈嘅開放數據。
| 發展商 | 恒基兆業、新世界、新鴻基、長實 |
|---|---|
| 地址 | 得利街4號 |
| 落成 | 1980–1987 |
| 座數 | 52 座 |
| 單位總數 | 10,642 伙 |
政府統計處數字,統計時點為 2021 年 6 至 8 月 —— 唔係今日嘅數。
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
按平均分排
喺地圖睇沙田第一城 →沙田第一城(沙田區)52 座嘅九運風水平均分係 51.3 分,喺全港 661 個屋苑入面排第 233,整體屬「平穩」。分數計嘅係山水方位、周邊設施同玄空飛星盤,唔包括室內間隔、樓層同單位座向。
最高分係 沙田第一城第二十五座(68.8 分),最低係 沙田第一城第二十八座(44.7 分),爭 24.1 分。同一個屋苑各座嘅坐向同山水方位唔同,所以分數唔會一樣 —— 上面逐座列晒。
上面個分答嘅係「沙田第一城點起」,邊個睇都一樣。啱唔啱你係另一條問題:要睇你嘅八字同本命卦。同一座樓,向北對乾命嘅人係「六煞」,對巽命嘅人可以係「生氣」。打個出生日期落去就計到,屋企人都加得埋一齊計。
住邊度最旺你?三樣嘢先答到
風水 個地方本身 —— 山喺邊、水喺邊、周圍高定矮、有冇煞。呢啲幾十年唔變。
大運 而家行緊九運(2024–2043),二十年轉一次。八運(2004–2023)
當旺嗰啲樓,今日未必當旺。全港 80.9% 住宅係七運或更早起嘅。
八字 你自己。上面兩樣邊個睇都一樣,八字先係屬於你嗰層。
上面每個分係頭兩樣計出嚟嘅。打個出生日期落去,就會排出你嘅四柱、計出你缺 邊幾樣五行,再用八宅睇你個命卦配唔配呢幢樓個向,逐幢計返一個 得你一個人有嘅分。屋企人都加得埋,一齊計。