5,762 幢樓宇 · 平均 46.4 分 · 33 個屋苑
全區 5,762 幢入面分數最高嗰二十幢
| 樓宇 | 評分 | 等級 | 格局 | 九運 |
|---|---|---|---|---|
| 黃埔花園青樺苑第三座 | 78.2 | 大吉 | 旺山旺向 | 當運平平 |
| 海逸豪園第九座 | 77.9 | 大吉 | 雙星到向 | 當運平平 |
| 恒景閣A座 | 77.8 | 大吉 | 雙星到坐 | 當運平平 |
| 恒景閣C座 | 77.7 | 大吉 | 雙星到坐 | 當運平平 |
| 恒景閣D座 | 77.7 | 大吉 | 雙星到坐 | 當運平平 |
| 恒景閣F座 | 77.7 | 大吉 | 雙星到坐 | 當運平平 |
| 恒景閣H座 | 77.7 | 大吉 | 雙星到坐 | 當運平平 |
| 第1B座 | 77.0 | 大吉 | 旺山旺向 | 當運平平 |
| 第2A座 | 77.0 | 大吉 | 雙星到向 | 當運平平 |
| 奕賢大廈 | 76.8 | 大吉 | 旺山旺向 | 入囚 |
| 昌景閣B座 | 76.7 | 大吉 | 雙星到向 | 當運平平 |
| 海濱南岸第二座 | 75.6 | 大吉 | 旺山旺向 | 當運平平 |
| 維港.星岸第三座 | 75.6 | 大吉 | 旺山旺向 | 入囚 |
| 維港.星岸第二座 | 75.6 | 大吉 | 旺山旺向 | 入囚 |
| 海濱南岸第三座 | 75.5 | 大吉 | 旺山旺向 | 當運平平 |
| 維港.星岸第一座 | 75.5 | 大吉 | 上山下水 | 當運平平 |
| 黃埔花園青樺苑第一座 | 75.2 | 大吉 | 旺山旺向 | 當運平平 |
| 僑發大廈 | 74.7 | 大吉 | 雙星到向 | 當運平平 |
| 僑發大廈 | 74.7 | 大吉 | 雙星到向 | 當運平平 |
| 僑發大廈 | 74.7 | 大吉 | 雙星到向 | 當運平平 |
排得出玄空飛星盤嗰啲樓宇
按平均分排,列出頭 33 個(共 33 個)