九龍城區 · 2006 年入伙 · 6 座 · 1,639 個住戶
翔龍灣廣場59翔龍灣廣場52翔龍灣第六座51翔龍灣第五座51翔龍灣第三座50翔龍灣第二座48
50 米北按評分由高至低排。同一個屋苑,最高 59.2 最低 48.5,爭 10.8 分。
| 座 | 評分 | 等級 | 坐向 | 格局 | 九運 | 最近山 | 最近水 | 層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 翔龍灣廣場 | 59.2 | 大吉 | 坐丑向未 | 旺山旺向 | 當運平平 | 399m NE | 18m S | — |
| 翔龍灣廣場 | 52.0 | 平穩 | 坐丑向未 | 旺山旺向 | 當運平平 | 369m NE | 15m NE | — |
| 翔龍灣第六座 | 50.8 | 平穩 | 坐戌向辰 | 上山下水 | 當運平平 | 377m NE | 29m W | — |
| 翔龍灣第五座 | 50.8 | 平穩 | 坐丑向未 | 旺山旺向 | 當運平平 | 405m NE | 12m N | — |
| 翔龍灣第三座 | 49.7 | 平穩 | 坐丑向未 | 旺山旺向 | 當運平平 | 410m NE | 25m E | — |
| 翔龍灣第二座 | 48.5 | 平穩 | 坐未向丑 | 旺山旺向 | 當運平平 | 419m NE | 54m SE | — |
中原地產、28Hse 香港屋網喺 data.gov.hk 發佈嘅開放數據。
| 發展商 | 中華煤氣、恒基兆業 |
|---|---|
| 地址 | 新碼頭街38號 |
| 落成 | 2006 |
| 座數 | 5 座 |
| 單位總數 | 1,782 伙 |
政府統計處數字,統計時點為 2021 年 6 至 8 月 —— 唔係今日嘅數。
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
按平均分排
喺地圖睇翔龍灣 →