九龍城區 · 2024 年入伙 · 1 座
冠山苑44
50 米北按評分由高至低排。
| 座 | 評分 | 等級 | 坐向 | 格局 | 九運 | 最近山 | 最近水 | 層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠山苑 | 44.2 | 欠佳 | 坐辰向戌 | 雙星到坐 | 當運旺丁 | 15m NW | 421m E | — |
房屋委員會公開嘅銷售成交(居屋),15/11/2022 至 10/06/2025。呢啲係政府首次銷售價,唔係二手市價 —— 綠置居同居屋嘅折扣唔同,所以分開列。
| 計劃 | 宗數 | 成交價中位 | 最低 – 最高 | 每㎡中位 |
|---|---|---|---|---|
| 居屋 | 520 宗 | HK$2,794,700 | HK$1,882,600 – 3,850,600 | HK$83,094 |
| 座 | 樓層 | 實用面積 | 成交價 | 計劃 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 樓 | 26.1 ㎡ | HK$2,174,800 | 居屋 | 10/06/2025 | |
| 32 樓 | 26.1 ㎡ | HK$2,340,100 | 居屋 | 09/06/2025 | |
| 5 樓 | 27.1 ㎡ | HK$2,172,200 | 居屋 | 09/06/2025 | |
| 17 樓 | 29.9 ㎡ | HK$2,601,900 | 居屋 | 06/06/2025 | |
| 22 樓 | 26.8 ㎡ | HK$2,330,000 | 居屋 | 06/06/2025 | |
| 32 樓 | 27.1 ㎡ | HK$2,503,300 | 居屋 | 06/06/2025 | |
| 33 樓 | 27.1 ㎡ | HK$2,513,500 | 居屋 | 06/06/2025 | |
| 6 樓 | 29.6 ㎡ | HK$2,455,100 | 居屋 | 06/06/2025 | |
| 19 樓 | 30.6 ㎡ | HK$2,727,400 | 居屋 | 05/06/2025 | |
| 34 樓 | 27.1 ㎡ | HK$2,521,700 | 居屋 | 05/06/2025 | |
| 11 樓 | 39.8 ㎡ | HK$3,463,400 | 居屋 | 04/06/2025 | |
| 13 樓 | 40.3 ㎡ | HK$3,619,100 | 居屋 | 04/06/2025 |
按平均分排
喺地圖睇冠山苑 →