九龍城區 · 1978 年入伙 · 1 座
龍華樓42
50 米北按評分由高至低排。
| 座 | 評分 | 等級 | 坐向 | 格局 | 九運 | 最近山 | 最近水 | 層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龍華樓 | 41.7 | 欠佳 | 坐子向午 | 雙星到向 | 當運平平 | 52m S | 630m NE | 6 |
房屋委員會公開嘅銷售成交(綠置居、居屋),29/10/2021 至 31/12/2025。呢啲係政府首次銷售價,唔係二手市價 —— 綠置居同居屋嘅折扣唔同,所以分開列。
| 計劃 | 宗數 | 成交價中位 | 最低 – 最高 | 每㎡中位 |
|---|---|---|---|---|
| 綠置居 | 57 宗 | HK$473,500 | HK$271,000 – 1,154,100 | HK$20,898 |
| 居屋 | 43 宗 | HK$636,000 | HK$271,800 – 1,096,500 | HK$21,034 |
| 座 | 樓層 | 實用面積 | 成交價 | 計劃 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 龍順樓(第8座) | 19 樓 | 22.4 ㎡ | HK$485,800 | 綠置居 | 31/12/2025 |
| 龍順樓(第8座) | 4 樓 | 22.4 ㎡ | HK$470,200 | 綠置居 | 30/12/2025 |
| 龍達樓(第1座) | 26 樓 | 19.3 ㎡ | HK$443,300 | 綠置居 | 23/12/2025 |
| 龍榮樓(第6座) | 26 樓 | 22.4 ㎡ | HK$509,700 | 綠置居 | 19/12/2025 |
| 龍華樓(第7座) | 3 樓 | 22.4 ㎡ | HK$448,400 | 綠置居 | 18/12/2025 |
| 龍華樓(第7座) | 7 樓 | 22.4 ㎡ | HK$482,700 | 綠置居 | 17/12/2025 |
| 龍榮樓(第6座) | 16 樓 | 22.4 ㎡ | HK$504,100 | 綠置居 | 11/12/2025 |
| 龍榮樓(第6座) | 10 樓 | 22.4 ㎡ | HK$492,900 | 綠置居 | 09/12/2025 |
| 龍裕樓(第3座) | 24 樓 | 50.5 ㎡ | HK$1,154,100 | 綠置居 | 27/11/2025 |
| 龍豐樓(第2座) | 13 樓 | 36.9 ㎡ | HK$842,200 | 綠置居 | 26/11/2025 |
| 龍豐樓(第2座) | 19 樓 | 37.8 ㎡ | HK$877,800 | 綠置居 | 26/11/2025 |
| 龍豐樓(第2座) | 24 樓 | 19.3 ㎡ | HK$436,300 | 居屋 | 16/07/2025 |
按平均分排
喺地圖睇黃大仙下邨(一區) →