九龍城區 · 2017 年入伙 · 17 座 · 1,038 個住戶
按評分由高至低排。同一個屋苑,最高 54.5 最低 45.1,爭 9.5 分。
| 座 | 評分 | 等級 | 坐向 | 格局 | 九運 | 最近山 | 最近水 | 層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 啟德1號(I)低座第五座 | 54.5 | 吉 | 坐申向寅 | 上山下水 | 當運平平 | 407m NE | 93m SW | 5 |
| 啟德1號(I)低座第六座 | 54.5 | 吉 | 坐巽向乾 | 旺山旺向 | 入囚 | 404m NE | 97m SW | 5 |
| 啟德1號(I)低座第三座 | 54.5 | 吉 | 坐未向丑 | 旺山旺向 | 當運平平 | 409m NE | 93m SW | 5 |
| 啟德1號(II)低座第十座 | 54.5 | 吉 | 坐艮向坤 | 上山下水 | 當運平平 | 438m NE | 63m SW | 5 |
| 啟德1號(II)大廈第三座 | 54.5 | 吉 | 坐巽向乾 | 旺山旺向 | 入囚 | 444m NE | 59m SW | 33 |
| 啟德1號(I)低座第七座 | 53.9 | 吉 | 坐坤向艮 | 上山下水 | 當運平平 | 373m NE | 124m SW | 5 |
| 啟德1號(I)低座第二座 | 53.8 | 吉 | 坐乾向巽 | 旺山旺向 | 當運平平 | 412m NE | 94m SW | 5 |
| 啟德1號(I)低座第一座 | 53.7 | 吉 | 坐艮向坤 | 上山下水 | 當運平平 | 424m NE | 107m SW | 5 |
| 啟德1號(I)大廈第二座 | 53.3 | 吉 | 坐巽向乾 | 旺山旺向 | 入囚 | 381m NE | 120m SW | 30 |
| 啟德1號(II)低座第十六座 | 46.1 | 平穩 | 坐艮向坤 | 上山下水 | 當運平平 | 383m NW | 45m SW | 5 |
| 啟德1號(II)低座第十五座 | 46.0 | 平穩 | 坐艮向坤 | 上山下水 | 當運平平 | 392m NW | 43m SW | 5 |
| 啟德1號(II)低座第十二座 | 45.9 | 欠佳 | 坐巽向乾 | 旺山旺向 | 入囚 | 421m NW | 33m S | 5 |
| 啟德1號(II)低座第十一座 | 45.9 | 欠佳 | 坐巽向乾 | 旺山旺向 | 入囚 | 433m NW | 27m SW | 5 |
| 啟德1號(II)低座第九座 | 45.7 | 欠佳 | 坐巽向乾 | 旺山旺向 | 入囚 | 439m NW | 66m SW | 5 |
| 啟德1號(I)大廈第一座 | 45.5 | 欠佳 | 坐未向丑 | 旺山旺向 | 當運平平 | 417m W | 126m SW | 24 |
| 啟德1號(II)大廈第五座 | 45.4 | 欠佳 | 坐巽向乾 | 旺山旺向 | 入囚 | 367m W | 64m SW | 32 |
| 啟德1號(II)低座第八座 | 45.1 | 欠佳 | 坐艮向坤 | 上山下水 | 當運平平 | 410m W | 81m SW | 5 |
政府統計處數字,統計時點為 2021 年 6 至 8 月 —— 唔係今日嘅數。
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
按平均分排
喺地圖睇啟德1號 →