5,417 幢樓宇 · 平均 52.9 分 · 40 個屋苑
全區 5,417 幢入面分數最高嗰二十幢
| 樓宇 | 評分 | 等級 | 格局 | 九運 |
|---|---|---|---|---|
| 翠湖別墅1座 | 88.3 | 大吉 | 雙星到坐 | 當運平平 |
| 銀輝別墅10座 | 88.2 | 大吉 | 雙星到坐 | 當運平平 |
| 銀輝別墅7座 | 88.2 | 大吉 | 雙星到坐 | 當運平平 |
| 怡景花園10座 | 88.0 | 大吉 | 上山下水 | 入囚 |
| 怡景花園5座 | 88.0 | 大吉 | 上山下水 | 入囚 |
| 碧沙花園C2座 | 88.0 | 大吉 | 雙星到向 | 當運平平 |
| 碧沙花園C1座 | 88.0 | 大吉 | 雙星到向 | 當運平平 |
| 碧沙花園E2座 | 88.0 | 大吉 | 雙星到坐 | 當運平平 |
| 碧沙花園E1座 | 88.0 | 大吉 | 雙星到向 | 當運平平 |
| 碧沙花園A2座 | 88.0 | 大吉 | 上山下水 | 當運平平 |
| 碧沙花園F2座 | 88.0 | 大吉 | 雙星到坐 | 當運平平 |
| 滿湖花園12A座 | 87.9 | 大吉 | 雙星到坐 | 當運平平 |
| 銀灣別墅D座 | 87.9 | 大吉 | 旺山旺向 | 入囚 |
| 滿湖花園42座 | 87.7 | 大吉 | 雙星到坐 | 當運平平 |
| 滿湖花園43座 | 87.7 | 大吉 | 雙星到向 | 當運平平 |
| 金碧苑二期5座 | 87.7 | 大吉 | 上山下水 | 當運平平 |
| 金碧苑二期6座 | 87.7 | 大吉 | 上山下水 | 當運平平 |
| 金碧苑7座 | 87.7 | 大吉 | 雙星到向 | 當運平平 |
| 泰湖別墅D座 | 87.4 | 大吉 | 雙星到坐 | 當運平平 |
| 碧沙別墅A6座 | 87.2 | 大吉 | 雙星到向 | 當運平平 |
土地註冊處每月數字,2023-09 至 2026-08。計嘅係所有樓宇單位,唔分住宅非住宅。
排得出玄空飛星盤嗰啲樓宇
按平均分排,列出頭 40 個(共 49 個)