西貢區 · 2003 年入伙 · 8 座 · 2,784 個住戶
將軍澳廣場第八座53將軍澳廣場第七座53將軍澳廣場第一座53將軍澳廣場第六座53將軍澳廣場第五座52將軍澳廣場第三座52將軍澳廣場第三A52將軍澳廣場第二座52
100 米北按評分由高至低排。同一個屋苑,最高 53.2 最低 51.5,爭 1.7 分。
| 座 | 評分 | 等級 | 坐向 | 格局 | 九運 | 最近山 | 最近水 | 層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 將軍澳廣場第八座 | 53.2 | 吉 | 坐戌向辰 | 旺山旺向 | 當運平平 | 101m SE | 53m E | 47 |
| 將軍澳廣場第七座 | 52.9 | 吉 | 坐戌向辰 | 旺山旺向 | 當運平平 | 125m SE | 90m NE | 47 |
| 將軍澳廣場第一座 | 52.8 | 吉 | 坐未向丑 | 雙星到坐 | 當運平平 | 137m SE | 109m SE | 47 |
| 將軍澳廣場第六座 | 52.6 | 吉 | 坐戌向辰 | 旺山旺向 | 當運平平 | 151m SE | 125m NE | 47 |
| 將軍澳廣場第五座 | 52.3 | 吉 | 坐丑向未 | 雙星到向 | 當運平平 | 184m E | 153m SE | 47 |
| 將軍澳廣場第三座 | 52.2 | 吉 | 坐辰向戌 | 旺山旺向 | 當運平平 | 196m E | 153m SE | 47 |
| 將軍澳廣場第三A座 | 51.9 | 平穩 | 坐辰向戌 | 旺山旺向 | 當運平平 | 231m E | 185m SE | 47 |
| 將軍澳廣場第二座 | 51.5 | 平穩 | 坐戌向辰 | 旺山旺向 | 當運平平 | 166m SE | 129m SE | 47 |
政府統計處數字,統計時點為 2021 年 6 至 8 月 —— 唔係今日嘅數。
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
按平均分排
喺地圖睇將軍澳廣場 →