西貢區 · 2010 年入伙 · 19 座 · 7,497 個住戶
200 米北按評分由高至低排。同一個屋苑,最高 77.0 最低 46.7,爭 30.3 分。
| 座 | 評分 | 等級 | 坐向 | 格局 | 九運 | 最近山 | 最近水 | 層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 領都第二座 | 77.0 | 大吉 | 坐庚向甲 | 雙星到向 | 當運平平 | 186m E | 165m W | 56 |
| 領都第一座 | 76.2 | 大吉 | 坐未向丑 | 旺山旺向 | 當運平平 | 151m E | 199m W | 51 |
| 領都第三座 | 54.7 | 吉 | 坐坤向艮 | 上山下水 | 當運平平 | 217m E | 142m SW | 56 |
| 首都第一座 | 54.5 | 吉 | 坐巽向乾 | 旺山旺向 | 入囚 | 142m NE | 277m S | 56 |
| 領都第七座 | 54.4 | 吉 | 坐辛向乙 | 雙星到坐 | 當運平平 | 224m N | 203m SW | 61 |
| 領都第八座 | 54.4 | 吉 | 坐辛向乙 | 雙星到坐 | 當運平平 | 188m N | 241m SW | 61 |
| 首都第五座 | 54.3 | 吉 | 坐乾向巽 | 旺山旺向 | 當運平平 | 11m NW | 423m S | 54 |
| 鑽岸 | 50.8 | 平穩 | 坐巳向亥 | 旺山旺向 | 入囚 | 8m N | 224m W | 56 |
| 翠堤 | 49.5 | 平穩 | 坐丙向壬 | 雙星到向 | 當運平平 | 13m NW | 264m W | 56 |
| 珀峰 | 49.3 | 平穩 | 坐巳向亥 | 旺山旺向 | 入囚 | 11m N | 309m SW | 50 |
| 晶巒 | 48.1 | 平穩 | 坐亥向巳 | 旺山旺向 | 當運平平 | 17m NW | 349m SW | 50 |
| 首都第二座 | 47.9 | 平穩 | 坐巽向乾 | 旺山旺向 | 入囚 | 95m NE | 325m S | 56 |
| 領都第六座 | 47.9 | 平穩 | 坐卯向酉 | 雙星到向 | 當運平平 | 258m SE | 166m SW | 61 |
| 領都第九座 | 47.5 | 平穩 | 坐辛向乙 | 雙星到坐 | 當運平平 | 167m NW | 316m SW | 58 |
| 首都第六座 | 47.3 | 平穩 | 坐乾向巽 | 旺山旺向 | 當運平平 | 33m S | 468m SW | 52 |
| 領都第五座 | 47.2 | 平穩 | 坐申向寅 | 上山下水 | 當運平平 | 237m E | 137m SW | 56 |
| 首都第三座 | 46.9 | 平穩 | 坐乾向巽 | 旺山旺向 | 當運平平 | 49m NE | 376m S | 54 |
| 領都第十一座 | 46.8 | 平穩 | 坐庚向甲 | 雙星到向 | 當運平平 | 186m E | 263m SW | 52 |
| 領都第十座 | 46.7 | 平穩 | 坐坤向艮 | 上山下水 | 當運平平 | 192m E | 285m SW | 55 |
政府統計處數字,統計時點為 2021 年 6 至 8 月 —— 唔係今日嘅數。
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
按平均分排
喺地圖睇日出康城-首都、領都、領峰、領凱、緻藍天 →