西貢區 · 1990 年入伙 · 7 座 · 5,092 個住戶
景榕樓70景榆樓70景松樓64景棉樓42景櫚樓42景楠樓41景桃樓40
200 米北按評分由高至低排。同一個屋苑,最高 70.2 最低 40.2,爭 30.0 分。
| 座 | 評分 | 等級 | 坐向 | 格局 | 九運 | 最近山 | 最近水 | 層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 景榕樓 | 70.2 | 大吉 | 坐戌向辰 | 旺山旺向 | 當運平平 | 75m NW | 1059m SE | 35 |
| 景榆樓 | 69.5 | 大吉 | 坐癸向丁 | 雙星到坐 | 當運平平 | 15m SW | 1036m NE | 35 |
| 景松樓 | 64.2 | 大吉 | 坐艮向坤 | 雙星到坐 | 當運平平 | 41m SW | 1061m NE | 20 |
| 景棉樓 | 42.2 | 欠佳 | 坐丁向癸 | 雙星到向 | 當運平平 | 12m SE | 1029m NE | 35 |
| 景櫚樓 | 42.1 | 欠佳 | 坐壬向丙 | 雙星到向 | 當運平平 | 72m NW | 999m NE | 20 |
| 景楠樓 | 40.7 | 差 | 坐亥向巳 | 上山下水 | 當運旺丁 | 16m E | 1065m NE | 35 |
| 景桃樓 | 40.2 | 差 | 坐寅向申 | 雙星到坐 | 當運平平 | 42m S | 1131m NE | 35 |
政府統計處數字,統計時點為 2021 年 6 至 8 月 —— 唔係今日嘅數。
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
房屋委員會公開嘅銷售成交(綠置居、居屋),29/10/2021 至 23/12/2025。呢啲係政府首次銷售價,唔係二手市價 —— 綠置居同居屋嘅折扣唔同,所以分開列。
| 計劃 | 宗數 | 成交價中位 | 最低 – 最高 | 每㎡中位 |
|---|---|---|---|---|
| 綠置居 | 62 宗 | HK$346,700 | HK$226,600 – 855,100 | HK$18,072 |
| 居屋 | 33 宗 | HK$403,000 | HK$256,300 – 866,400 | HK$18,451 |
| 座 | 樓層 | 實用面積 | 成交價 | 計劃 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 景楠樓(第4座) | 26 樓 | 19.3 ㎡ | HK$400,600 | 綠置居 | 23/12/2025 |
| 景榕樓(第8座) | 4 樓 | 19.3 ㎡ | HK$343,200 | 綠置居 | 22/12/2025 |
| 景棉樓(第3座) | 8 樓 | 20.2 ㎡ | HK$368,400 | 綠置居 | 19/12/2025 |
| 景棉樓(第3座) | 10 樓 | 24.5 ㎡ | HK$451,500 | 綠置居 | 17/12/2025 |
| 景櫚樓(第2座) | 7 樓 | 34.0 ㎡ | HK$615,400 | 綠置居 | 01/12/2025 |
| 景棉樓(第3座) | 17 樓 | 41.2 ㎡ | HK$829,400 | 綠置居 | 26/11/2025 |
| 景楠樓(第4座) | 28 樓 | 19.3 ㎡ | HK$403,000 | 居屋 | 04/08/2025 |
| 景桃樓(第6座) | 33 樓 | 15.2 ㎡ | HK$323,500 | 居屋 | 04/08/2025 |
| 景榕樓(第8座) | 11 樓 | 19.3 ㎡ | HK$356,100 | 居屋 | 04/08/2025 |
| 景榕樓(第8座) | 25 樓 | 19.3 ㎡ | HK$390,500 | 居屋 | 04/08/2025 |
| 景桃樓(第6座) | 21 樓 | 20.2 ㎡ | HK$403,400 | 居屋 | 18/07/2025 |
| 景桃樓(第6座) | 20 樓 | 24.5 ㎡ | HK$493,200 | 居屋 | 16/06/2025 |
按平均分排
喺地圖睇景林邨 →