西貢區 · 2001 年入伙 · 15 座 · 5,288 個住戶
睇維景灣畔邊座夾我 →揀樓座後設定或沿用八字,即刻睇返同一座嘅個人結果。
200 米北按評分由高至低排。同一個屋苑,最高 55.4 最低 46.9,爭 8.5 分。
| 座 | 評分 | 等級 | 坐向 | 格局 | 九運 | 最近山 | 最近水 | 層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 維景灣畔8座 · 睇配對 | 55.4 | 吉 | 坐甲向庚 | 上山下水 | 入囚 | 18m SE | 65m NE | 48 |
| 維景灣畔12座 · 睇配對 | 52.5 | 吉 | 坐卯向酉 | 旺山旺向 | 入囚 | 18m NW | 159m E | 49 |
| 維景灣畔1座 · 睇配對 | 51.5 | 平穩 | 坐艮向坤 | 雙星到坐 | 當運平平 | 40m W | 41m SE | 48 |
| 維景灣畔15座 · 睇配對 | 49.9 | 平穩 | 坐酉向卯 | 旺山旺向 | 當運平平 | 2m SE | 215m SE | 49 |
| 維景灣畔13座 · 睇配對 | 49.0 | 平穩 | 坐酉向卯 | 旺山旺向 | 當運平平 | 21m SE | 187m SE | 49 |
| 維景灣畔17座 · 睇配對 | 48.9 | 平穩 | 坐酉向卯 | 旺山旺向 | 當運平平 | 21m SE | 195m SE | 48 |
| 維景灣畔16座 · 睇配對 | 48.8 | 平穩 | 坐子向午 | 雙星到坐 | 當運平平 | 31m S | 201m SE | 48 |
| 維景灣畔11座 · 睇配對 | 48.2 | 平穩 | 坐卯向酉 | 旺山旺向 | 入囚 | 53m NW | 133m E | 49 |
| 維景灣畔9座 · 睇配對 | 47.7 | 平穩 | 坐寅向申 | 雙星到坐 | 當運平平 | 44m NW | 76m NE | 48 |
| 維景灣畔6座 · 睇配對 | 47.7 | 平穩 | 坐乾向巽 | 上山下水 | 當運旺丁 | 10m E | 127m N | 48 |
| 維景灣畔10座 · 睇配對 | 47.6 | 平穩 | 坐寅向申 | 雙星到坐 | 當運平平 | 38m NE | 101m NE | 48 |
| 維景灣畔5座 · 睇配對 | 47.6 | 平穩 | 坐乾向巽 | 上山下水 | 當運旺丁 | 16m NE | 128m SE | 48 |
| 維景灣畔2座 · 睇配對 | 47.2 | 平穩 | 坐巽向乾 | 上山下水 | 當運旺財 | 4m NE | 80m SE | 48 |
| 維景灣畔7座 · 睇配對 | 47.1 | 平穩 | 坐酉向卯 | 旺山旺向 | 當運平平 | 23m NW | 81m N | 48 |
| 維景灣畔3座 · 睇配對 | 46.9 | 平穩 | 坐艮向坤 | 雙星到坐 | 當運平平 | 33m E | 111m SE | 48 |
中原地產、28Hse 香港屋網喺 data.gov.hk 發佈嘅開放數據。
| 發展商 | 太古、新鴻基 |
|---|---|
| 地址 | 澳景路88號 |
| 落成 | 2000–2003 |
| 座數 | 15 座 |
| 單位總數 | 5,726 伙 |
政府統計處數字,統計時點為 2021 年 6 至 8 月 —— 唔係今日嘅數。
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
按平均分排
喺地圖睇維景灣畔 →維景灣畔(西貢區)15 座嘅九運風水平均分係 49.1 分,喺全港 661 個屋苑入面排第 331,整體屬「平穩」。分數計嘅係山水方位、周邊設施同玄空飛星盤,唔包括室內間隔、樓層同單位座向。
最高分係 維景灣畔8座(55.4 分),最低係 維景灣畔3座(46.9 分),爭 8.5 分。同一個屋苑各座嘅坐向同山水方位唔同,所以分數唔會一樣 —— 上面逐座列晒。
上面個分答嘅係「維景灣畔點起」,邊個睇都一樣。啱唔啱你係另一條問題:要睇你嘅八字同本命卦。同一座樓,向北對乾命嘅人係「六煞」,對巽命嘅人可以係「生氣」。打個出生日期落去就計到,屋企人都加得埋一齊計。
住邊度最旺你?三樣嘢先答到
風水 個地方本身 —— 山喺邊、水喺邊、周圍高定矮、有冇煞。呢啲幾十年唔變。
大運 而家行緊九運(2024–2043),二十年轉一次。八運(2004–2023)
當旺嗰啲樓,今日未必當旺。全港 80.9% 住宅係七運或更早起嘅。
八字 你自己。上面兩樣邊個睇都一樣,八字先係屬於你嗰層。
上面每個分係頭兩樣計出嚟嘅。打個出生日期落去,就會排出你嘅四柱、計出你缺 邊幾樣五行,再用八宅睇你個命卦配唔配呢幢樓個向,逐幢計返一個 得你一個人有嘅分。屋企人都加得埋,一齊計。