西貢區 · 2001 年入伙 · 15 座 · 5,288 個住戶
200 米北按評分由高至低排。同一個屋苑,最高 55.4 最低 46.9,爭 8.5 分。
| 座 | 評分 | 等級 | 坐向 | 格局 | 九運 | 最近山 | 最近水 | 層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 維景灣畔8座 | 55.4 | 吉 | 坐甲向庚 | 上山下水 | 入囚 | 18m SE | 65m NE | 48 |
| 維景灣畔12座 | 52.5 | 吉 | 坐卯向酉 | 旺山旺向 | 入囚 | 19m NW | 159m E | 49 |
| 維景灣畔1座 | 51.5 | 平穩 | 坐艮向坤 | 雙星到坐 | 當運平平 | 40m W | 41m SE | 48 |
| 維景灣畔15座 | 49.9 | 平穩 | 坐酉向卯 | 旺山旺向 | 當運平平 | 2m SE | 215m SE | 49 |
| 維景灣畔13座 | 49.0 | 平穩 | 坐子向午 | 雙星到坐 | 當運平平 | 21m SE | 187m SE | 49 |
| 維景灣畔17座 | 48.9 | 平穩 | 坐子向午 | 雙星到坐 | 當運平平 | 21m SE | 195m SE | 48 |
| 維景灣畔16座 | 48.8 | 平穩 | 坐子向午 | 雙星到坐 | 當運平平 | 31m S | 201m SE | 48 |
| 維景灣畔11座 | 48.2 | 平穩 | 坐卯向酉 | 旺山旺向 | 入囚 | 53m NW | 133m E | 49 |
| 維景灣畔9座 | 47.7 | 平穩 | 坐巳向亥 | 上山下水 | 當運旺財 | 44m NW | 76m NE | 48 |
| 維景灣畔10座 | 47.6 | 平穩 | 坐寅向申 | 雙星到坐 | 當運平平 | 38m NE | 100m NE | 48 |
| 維景灣畔6座 | 47.6 | 平穩 | 坐乾向巽 | 上山下水 | 當運旺丁 | 10m E | 127m N | 48 |
| 維景灣畔5座 | 47.6 | 平穩 | 坐乾向巽 | 上山下水 | 當運旺丁 | 16m NE | 128m SE | 48 |
| 維景灣畔2座 | 47.2 | 平穩 | 坐巽向乾 | 上山下水 | 當運旺財 | 4m NE | 79m SE | 48 |
| 維景灣畔7座 | 47.1 | 平穩 | 坐酉向卯 | 旺山旺向 | 當運平平 | 23m NW | 81m N | 48 |
| 維景灣畔3座 | 46.9 | 平穩 | 坐艮向坤 | 雙星到坐 | 當運平平 | 33m E | 111m SE | 48 |
中原地產、28Hse 香港屋網喺 data.gov.hk 發佈嘅開放數據。
| 發展商 | 太古、新鴻基 |
|---|---|
| 地址 | 澳景路88號 |
| 落成 | 2000–2003 |
| 座數 | 15 座 |
| 單位總數 | 5,726 伙 |
政府統計處數字,統計時點為 2021 年 6 至 8 月 —— 唔係今日嘅數。
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
按平均分排
喺地圖睇維景灣畔 →