5,042 幢樓宇 · 平均 51.4 分 · 40 個屋苑
全區 5,042 幢入面分數最高嗰二十幢
| 樓宇 | 評分 | 等級 | 格局 | 九運 |
|---|---|---|---|---|
| 海慧花園2座 | 87.1 | 大吉 | 雙星到向 | 當運平平 |
| 青麗灣別墅E1座 | 84.8 | 大吉 | 雙星到坐 | 當運平平 |
| 青麗灣別墅E12座 | 84.5 | 大吉 | 上山下水 | 入囚 |
| 香港黃金海岸二期第23座 | 84.3 | 大吉 | 上山下水 | 入囚 |
| 香港黃金海岸二期第26座 | 84.2 | 大吉 | 上山下水 | 入囚 |
| 蟠龍半島第4座 | 84.2 | 大吉 | 上山下水 | 當運旺財 |
| 蟠龍半島第3座 | 84.2 | 大吉 | 上山下水 | 當運旺財 |
| 蟠龍半島第5座 | 84.2 | 大吉 | 上山下水 | 當運平平 |
| 香港黃金海岸二期第16座 | 83.5 | 大吉 | 上山下水 | 當運旺財 |
| 龍珠島東座別墅B4座 | 82.9 | 大吉 | 雙星到向 | 當運平平 |
| 愛琴灣第一座 | 82.7 | 大吉 | 旺山旺向 | 當運平平 |
| 愛琴灣第二座 | 82.7 | 大吉 | 旺山旺向 | 當運平平 |
| 愛琴灣第七座 | 82.7 | 大吉 | 雙星到坐 | 當運旺財 |
| 愛琴灣第六座 | 82.7 | 大吉 | 上山下水 | 當運平平 |
| 愛琴灣第三座 | 82.7 | 大吉 | 旺山旺向 | 當運平平 |
| 愛琴灣第五座 | 82.7 | 大吉 | 旺山旺向 | 當運平平 |
| 愛琴灣第八座 | 82.7 | 大吉 | 雙星到坐 | 當運旺財 |
| 愛琴灣第九座 | 82.7 | 大吉 | 雙星到坐 | 當運旺財 |
| 蟠龍半島第69座 | 82.3 | 大吉 | 旺山旺向 | 當運平平 |
| 香港黃金海岸二期第10座 | 82.1 | 大吉 | 上山下水 | 入囚 |
土地註冊處每月數字,2023-09 至 2026-08。計嘅係所有樓宇單位,唔分住宅非住宅。
排得出玄空飛星盤嗰啲樓宇
按平均分排,列出頭 40 個(共 53 個)