屯門區 · 1999 年入伙 · 12 座 · 2,959 個住戶
富健花園五座65富健花園八座65富健花園一座50富健花園三座50富健花園二座50富健花園十二座50富健花園七座50富健花園四座46富健花園十一座46富健花園十座46富健花園六座45富健花園九座45
100 米北按評分由高至低排。同一個屋苑,最高 65.1 最低 45.2,爭 19.9 分。
| 座 | 評分 | 等級 | 坐向 | 格局 | 九運 | 最近山 | 最近水 | 層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富健花園五座 | 65.1 | 大吉 | 坐戌向辰 | 旺山旺向 | 當運平平 | 184m NW | 59m SE | 29 |
| 富健花園八座 | 65.0 | 大吉 | 坐戌向辰 | 旺山旺向 | 當運平平 | 220m NW | 51m SE | 29 |
| 富健花園一座 | 50.1 | 平穩 | 坐辰向戌 | 旺山旺向 | 當運平平 | 53m NW | 178m E | 26 |
| 富健花園三座 | 50.1 | 平穩 | 坐辰向戌 | 旺山旺向 | 當運平平 | 104m W | 137m SE | 27 |
| 富健花園二座 | 50.1 | 平穩 | 坐辰向戌 | 旺山旺向 | 當運平平 | 68m W | 173m SE | 26 |
| 富健花園十二座 | 49.6 | 平穩 | 坐辰向戌 | 旺山旺向 | 當運平平 | 89m NW | 143m E | 29 |
| 富健花園七座 | 49.6 | 平穩 | 坐戌向辰 | 旺山旺向 | 當運平平 | 216m NW | 26m NE | 29 |
| 富健花園四座 | 45.8 | 欠佳 | 坐戌向辰 | 旺山旺向 | 當運平平 | 150m W | 98m SE | 29 |
| 富健花園十一座 | 45.8 | 欠佳 | 坐辰向戌 | 旺山旺向 | 當運平平 | 99m NW | 160m E | 26 |
| 富健花園十座 | 45.7 | 欠佳 | 坐辰向戌 | 旺山旺向 | 當運平平 | 139m NW | 123m E | 28 |
| 富健花園六座 | 45.4 | 欠佳 | 坐戌向辰 | 旺山旺向 | 當運平平 | 221m W | 12m SE | 29 |
| 富健花園九座 | 45.2 | 欠佳 | 坐戌向辰 | 旺山旺向 | 當運平平 | 179m NW | 90m NE | 28 |
政府統計處數字,統計時點為 2021 年 6 至 8 月 —— 唔係今日嘅數。
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
按平均分排
喺地圖睇富健花園 →