屯門區 · 9 座 · 7,093 個住戶
寶田邨第三座78寶田邨第二座70寶田邨第五座50寶田邨第一座50寶田邨第四座50寶田邨第八座50寶田邨第九座50寶田邨第七座50寶田邨第六座50
200 米北按評分由高至低排。同一個屋苑,最高 78.2 最低 50.1,爭 28.0 分。
| 座 | 評分 | 等級 | 坐向 | 格局 | 九運 | 最近山 | 最近水 | 層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶田邨第三座 | 78.2 | 大吉 | — | — | — | 12m NW | 1257m SE | 28 |
| 寶田邨第二座 | 70.4 | 大吉 | — | — | — | 5m NW | 1211m SE | 28 |
| 寶田邨第五座 | 50.4 | 平穩 | — | — | — | 11m NE | 1275m SE | 28 |
| 寶田邨第一座 | 50.4 | 平穩 | — | — | — | 9m N | 1169m SE | 28 |
| 寶田邨第四座 | 50.4 | 平穩 | — | — | — | 37m NE | 1259m SE | 28 |
| 寶田邨第八座 | 50.3 | 平穩 | — | — | — | 22m N | 1294m SE | 28 |
| 寶田邨第九座 | 50.2 | 平穩 | — | — | — | 42m W | 1283m SE | 28 |
| 寶田邨第七座 | 50.1 | 平穩 | — | — | — | 61m E | 1374m SE | 28 |
| 寶田邨第六座 | 50.1 | 平穩 | — | — | — | 27m S | 1313m SE | 28 |
政府統計處數字,統計時點為 2021 年 6 至 8 月 —— 唔係今日嘅數。
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
按平均分排
喺地圖睇寶田邨 →