屯門區 · 1983 年入伙 · 10 座 · 8,226 個住戶
景榮樓69景富樓53景貴樓50景麗樓49山景邨商場49景業樓48景美樓48景安樓47景樂樓47景華樓46
200 米北按評分由高至低排。同一個屋苑,最高 68.9 最低 45.7,爭 23.2 分。
| 座 | 評分 | 等級 | 坐向 | 格局 | 九運 | 最近山 | 最近水 | 層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 景榮樓 | 68.9 | 大吉 | 坐丁向癸 | 雙星到坐 | 當運平平 | 64m NW | 187m SE | 19 |
| 景富樓 | 52.6 | 吉 | 坐坤向艮 | 旺山旺向 | 入囚 | 121m SE | 340m SE | 28 |
| 景貴樓 | 50.2 | 平穩 | 坐坤向艮 | 旺山旺向 | 入囚 | 50m S | 290m SE | 28 |
| 景麗樓 | 49.2 | 平穩 | 坐申向寅 | 旺山旺向 | 入囚 | 87m SE | 604m SE | 35 |
| 山景邨商場 | 48.6 | 平穩 | — | — | — | 45m E | 229m SE | 3 |
| 景業樓 | 48.2 | 平穩 | 坐寅向申 | 旺山旺向 | 當運平平 | 48m SE | 471m S | 35 |
| 景美樓 | 47.9 | 平穩 | 坐申向寅 | 旺山旺向 | 入囚 | 6m SE | 557m E | 35 |
| 景安樓 | 47.2 | 平穩 | 坐午向子 | 雙星到坐 | 當運平平 | 62m E | 308m S | 35 |
| 景樂樓 | 47.0 | 平穩 | 坐寅向申 | 旺山旺向 | 當運平平 | 31m SE | 371m S | 35 |
| 景華樓 | 45.7 | 欠佳 | 坐酉向卯 | 上山下水 | 當運平平 | 66m SW | 198m S | 35 |
政府統計處數字,統計時點為 2021 年 6 至 8 月 —— 唔係今日嘅數。
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
房屋委員會公開嘅銷售成交(綠置居、居屋),04/11/2021 至 06/01/2026。呢啲係政府首次銷售價,唔係二手市價 —— 綠置居同居屋嘅折扣唔同,所以分開列。
| 計劃 | 宗數 | 成交價中位 | 最低 – 最高 | 每㎡中位 |
|---|---|---|---|---|
| 綠置居 | 193 宗 | HK$323,600 | HK$245,500 – 582,400 | HK$11,778 |
| 居屋 | 183 宗 | HK$324,100 | HK$273,600 – 592,100 | HK$11,780 |
| 座 | 樓層 | 實用面積 | 成交價 | 計劃 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 景麗樓(第9座) | 35 樓 | 26.7 ㎡ | HK$347,800 | 綠置居 | 06/01/2026 |
| 景麗樓(第9座) | 4 樓 | 27.3 ㎡ | HK$318,500 | 綠置居 | 06/01/2026 |
| 景麗樓(第9座) | 23 樓 | 26.7 ㎡ | HK$337,600 | 綠置居 | 06/01/2026 |
| 景麗樓(第9座) | 31 樓 | 26.7 ㎡ | HK$339,100 | 綠置居 | 06/01/2026 |
| 景麗樓(第9座) | 32 樓 | 26.7 ㎡ | HK$342,500 | 綠置居 | 06/01/2026 |
| 景麗樓(第9座) | 6 樓 | 27.3 ㎡ | HK$319,000 | 綠置居 | 06/01/2026 |
| 景美樓(第8座) | 14 樓 | 26.7 ㎡ | HK$315,900 | 綠置居 | 06/01/2026 |
| 景美樓(第8座) | 20 樓 | 26.7 ㎡ | HK$335,100 | 綠置居 | 06/01/2026 |
| 景美樓(第8座) | 25 樓 | 27.5 ㎡ | HK$349,100 | 綠置居 | 06/01/2026 |
| 景美樓(第8座) | 32 樓 | 27.3 ㎡ | HK$345,100 | 綠置居 | 06/01/2026 |
| 景華樓(第4座) | 28 樓 | 26.7 ㎡ | HK$333,000 | 綠置居 | 06/01/2026 |
| 景麗樓(第9座) | 7 樓 | 26.7 ㎡ | HK$321,100 | 綠置居 | 05/01/2026 |
按平均分排
喺地圖睇山景邨 →