屯門區 · 2000 年入伙 · 9 座 · 1,538 個住戶
叠茵庭第七座54叠茵庭第四座54叠茵庭第六座53叠茵庭第一座47叠茵庭第二座47叠茵庭第三座46叠茵庭第五座46叠茵庭第八座45叠茵庭第九座45
100 米北按評分由高至低排。同一個屋苑,最高 54.0 最低 44.6,爭 9.4 分。
| 座 | 評分 | 等級 | 坐向 | 格局 | 九運 | 最近山 | 最近水 | 層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 叠茵庭第七座 | 54.0 | 吉 | 坐丁向癸 | 雙星到向 | 當運平平 | 56m NE | 146m SW | 24 |
| 叠茵庭第四座 | 53.8 | 吉 | 坐庚向甲 | 上山下水 | 當運平平 | 18m NW | 123m SW | 25 |
| 叠茵庭第六座 | 53.2 | 吉 | 坐壬向丙 | 雙星到向 | 當運平平 | 31m NE | 144m S | 25 |
| 叠茵庭第一座 | 46.6 | 平穩 | 坐巳向亥 | 上山下水 | 當運旺財 | 33m NE | 53m W | 25 |
| 叠茵庭第二座 | 46.6 | 平穩 | 坐甲向庚 | 上山下水 | 入囚 | 14m SE | 75m SW | 25 |
| 叠茵庭第三座 | 46.5 | 平穩 | 坐亥向巳 | 上山下水 | 當運旺丁 | 5m NW | 106m SW | 25 |
| 叠茵庭第五座 | 45.8 | 欠佳 | 坐申向寅 | 雙星到向 | 當運平平 | 24m E | 130m SW | 25 |
| 叠茵庭第八座 | 44.8 | 欠佳 | 坐丁向癸 | 雙星到向 | 當運平平 | 67m NE | 154m S | 24 |
| 叠茵庭第九座 | 44.6 | 欠佳 | 坐甲向庚 | 上山下水 | 入囚 | 84m NE | 167m S | 24 |
28Hse 香港屋網喺 data.gov.hk 發佈嘅開放數據。
| 發展商 | 恒基地產 |
|---|---|
| 地址 | 屯安里1號 |
| 座數 | 9 座 |
| 單位總數 | 1,728 伙 |
政府統計處數字,統計時點為 2021 年 6 至 8 月 —— 唔係今日嘅數。
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
按平均分排
喺地圖睇叠茵庭 →