沙田區 · 2023 年入伙 · 5 座
駿騰閣51駿馳閣51駿驥閣50駿驃閣49駿駒閣49
200 米北按評分由高至低排。同一個屋苑,最高 50.8 最低 48.6,爭 2.1 分。
| 座 | 評分 | 等級 | 坐向 | 格局 | 九運 | 最近山 | 最近水 | 層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駿騰閣 | 50.8 | 平穩 | 坐庚向甲 | 雙星到向 | 當運平平 | 126m W | 308m NW | 38 |
| 駿馳閣 | 50.7 | 平穩 | 坐庚向甲 | 雙星到向 | 當運平平 | 116m NW | 324m NW | 41 |
| 駿驥閣 | 49.5 | 平穩 | 坐亥向巳 | 旺山旺向 | 當運平平 | 115m NE | 360m NW | 41 |
| 駿驃閣 | 48.9 | 平穩 | 坐卯向酉 | 雙星到向 | 當運平平 | 111m SW | 289m W | 41 |
| 駿駒閣 | 48.6 | 平穩 | 坐亥向巳 | 旺山旺向 | 當運平平 | 126m NW | 329m SW | 41 |
房屋委員會公開嘅銷售成交(居屋),31/01/2024 至 30/05/2025。呢啲係政府首次銷售價,唔係二手市價 —— 綠置居同居屋嘅折扣唔同,所以分開列。
| 計劃 | 宗數 | 成交價中位 | 最低 – 最高 | 每㎡中位 |
|---|---|---|---|---|
| 居屋 | 37 宗 | HK$2,955,700 | HK$2,097,000 – 3,513,000 | HK$75,829 |
| 座 | 樓層 | 實用面積 | 成交價 | 計劃 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| E座 | 15 樓 | 38.8 ㎡ | HK$2,848,500 | 居屋 | 30/05/2025 |
| C座 | 11 樓 | 28.9 ㎡ | HK$2,097,000 | 居屋 | 23/02/2024 |
| C座 | 14 樓 | 30.0 ㎡ | HK$2,144,900 | 居屋 | 22/02/2024 |
| D座 | 4 樓 | 34.8 ㎡ | HK$2,514,800 | 居屋 | 16/02/2024 |
| E座 | 14 樓 | 34.8 ㎡ | HK$2,615,900 | 居屋 | 15/02/2024 |
| E座 | 14 樓 | 39.6 ㎡ | HK$2,929,800 | 居屋 | 15/02/2024 |
| D座 | 12 樓 | 38.8 ㎡ | HK$2,859,300 | 居屋 | 14/02/2024 |
| E座 | 21 樓 | 39.6 ㎡ | HK$3,014,400 | 居屋 | 14/02/2024 |
| E座 | 31 樓 | 39.6 ㎡ | HK$3,071,300 | 居屋 | 14/02/2024 |
| E座 | 34 樓 | 39.6 ㎡ | HK$3,085,400 | 居屋 | 14/02/2024 |
| C座 | 29 樓 | 39.8 ㎡ | HK$3,070,100 | 居屋 | 09/02/2024 |
| D座 | 12 樓 | 39.6 ㎡ | HK$2,847,500 | 居屋 | 09/02/2024 |
按平均分排
喺地圖睇錦駿苑 →