沙田區 · 1984 年入伙 · 6 座 · 1,431 個住戶
按評分由高至低排。同一個屋苑,最高 48.4 最低 46.9,爭 1.4 分。
| 座 | 評分 | 等級 | 坐向 | 格局 | 九運 | 最近山 | 最近水 | 層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河畔花園B | 48.4 | 平穩 | 坐艮向坤 | 雙星到坐 | 當運平平 | 231m NE | 96m NW | 33 |
| 河畔花園D | 47.9 | 平穩 | 坐艮向坤 | 雙星到坐 | 當運平平 | 171m NE | 69m NW | 33 |
| 河畔花園A | 47.5 | 平穩 | 坐艮向坤 | 雙星到坐 | 當運平平 | 254m NE | 73m NW | 33 |
| 河畔花園F | 47.4 | 平穩 | 坐坤向艮 | 雙星到向 | 當運平平 | 126m NE | 56m W | 33 |
| 河畔花園E | 47.2 | 平穩 | 坐坤向艮 | 雙星到向 | 當運平平 | 148m NE | 85m NW | 33 |
| 河畔花園C | 46.9 | 平穩 | 坐艮向坤 | 雙星到坐 | 當運平平 | 205m NE | 75m N | 33 |
中原地產、28Hse 香港屋網喺 data.gov.hk 發佈嘅開放數據。
| 發展商 | 恒基兆業 |
|---|---|
| 地址 | 大涌橋路20-30號 |
| 落成 | 1984 |
| 座數 | 6 座 |
| 單位總數 | 1,584 伙 |
政府統計處數字,統計時點為 2021 年 6 至 8 月 —— 唔係今日嘅數。
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
按平均分排
喺地圖睇河畔花園 →