沙田區 · 1987 年入伙 · 7 座 · 5,748 個住戶
恆星樓64恆江樓50恆海樓45恆日樓45恆月樓43恆峰樓43恆山樓43
200 米北按評分由高至低排。同一個屋苑,最高 64.2 最低 42.7,爭 21.5 分。
| 座 | 評分 | 等級 | 坐向 | 格局 | 九運 | 最近山 | 最近水 | 層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恆星樓 | 64.2 | 大吉 | 坐酉向卯 | 旺山旺向 | 當運平平 | 109m SE | 530m NW | 35 |
| 恆江樓 | 49.5 | 平穩 | 坐乾向巽 | 上山下水 | 當運旺丁 | 17m SE | 613m W | 21 |
| 恆海樓 | 44.9 | 欠佳 | 坐壬向丙 | 雙星到向 | 當運平平 | 61m NE | 460m NW | 35 |
| 恆日樓 | 44.6 | 欠佳 | 坐卯向酉 | 旺山旺向 | 入囚 | 25m SW | 341m NW | 35 |
| 恆月樓 | 43.4 | 欠佳 | 坐亥向巳 | 上山下水 | 當運旺丁 | 97m W | 422m W | 35 |
| 恆峰樓 | 43.4 | 欠佳 | 坐艮向坤 | 雙星到坐 | 當運平平 | 12m SW | 558m NW | 35 |
| 恆山樓 | 42.7 | 欠佳 | 坐艮向坤 | 雙星到坐 | 當運平平 | 23m S | 598m NW | 35 |
政府統計處數字,統計時點為 2021 年 6 至 8 月 —— 唔係今日嘅數。
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
房屋委員會公開嘅銷售成交(綠置居、居屋),02/11/2021 至 24/12/2025。呢啲係政府首次銷售價,唔係二手市價 —— 綠置居同居屋嘅折扣唔同,所以分開列。
| 計劃 | 宗數 | 成交價中位 | 最低 – 最高 | 每㎡中位 |
|---|---|---|---|---|
| 綠置居 | 27 宗 | HK$571,200 | HK$433,600 – 794,500 | HK$15,568 |
| 居屋 | 12 宗 | HK$572,700 | HK$455,600 – 741,500 | HK$15,367 |
| 座 | 樓層 | 實用面積 | 成交價 | 計劃 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 恆江樓(第1座) | 3 樓 | 32.4 ㎡ | HK$454,600 | 綠置居 | 24/12/2025 |
| 恆江樓(第1座) | 13 樓 | 32.4 ㎡ | HK$484,800 | 綠置居 | 09/12/2025 |
| 恆江樓(第1座) | 3 樓 | 32.4 ㎡ | HK$465,400 | 綠置居 | 05/12/2025 |
| 恆江樓(第1座) | 9 樓 | 32.4 ㎡ | HK$479,300 | 綠置居 | 03/12/2025 |
| 恆峰樓(第3座) | 3 樓 | 41.2 ㎡ | HK$668,800 | 綠置居 | 02/12/2025 |
| 恆海樓(第4座) | 17 樓 | 35.4 ㎡ | HK$592,100 | 綠置居 | 01/12/2025 |
| 恆山樓(第2座) | 24 樓 | 41.2 ㎡ | HK$722,800 | 綠置居 | 01/12/2025 |
| 恆星樓(第10座) | 28 樓 | 45.1 ㎡ | HK$794,500 | 綠置居 | 27/11/2025 |
| 恆星樓(第10座) | 6 樓 | 41.2 ㎡ | HK$669,200 | 綠置居 | 27/11/2025 |
| 恆江樓(第1座) | 7 樓 | 32.4 ㎡ | HK$460,200 | 居屋 | 17/06/2025 |
| 恆江樓(第1座) | 12 樓 | 32.4 ㎡ | HK$497,900 | 居屋 | 09/06/2025 |
| 恆峰樓(第3座) | 21 樓 | 35.4 ㎡ | HK$626,900 | 居屋 | 06/06/2025 |
按平均分排
喺地圖睇恆安邨 →