沙田區 · 2008 年入伙 · 10 座 · 1,235 個住戶
御龍山第九座63御龍山第十一座57御龍山第十座56御龍山第八座47御龍山第七座46御龍山第六座46御龍山第三座46御龍山第五座46御龍山第一座46御龍山第二座46
100 米北按評分由高至低排。同一個屋苑,最高 63.4 最低 45.6,爭 17.8 分。
| 座 | 評分 | 等級 | 坐向 | 格局 | 九運 | 最近山 | 最近水 | 層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御龍山第九座 | 63.4 | 大吉 | 坐庚向甲 | 雙星到向 | 當運平平 | 67m NE | 45m SW | 37 |
| 御龍山第十一座 | 57.4 | 吉 | 坐辰向戌 | 上山下水 | 入囚 | 21m NE | 98m SW | 39 |
| 御龍山第十座 | 55.9 | 吉 | 坐丁向癸 | 雙星到坐 | 當運旺財 | 41m NE | 74m SW | 39 |
| 御龍山第八座 | 47.0 | 平穩 | 坐甲向庚 | 雙星到坐 | 當運平平 | 86m N | 38m SW | 37 |
| 御龍山第七座 | 46.3 | 平穩 | 坐辛向乙 | 雙星到坐 | 當運平平 | 111m N | 35m NW | 39 |
| 御龍山第六座 | 46.2 | 平穩 | 坐辰向戌 | 上山下水 | 入囚 | 128m N | 40m NW | 39 |
| 御龍山第三座 | 46.0 | 平穩 | 坐戌向辰 | 上山下水 | 當運平平 | 138m SW | 67m N | 38 |
| 御龍山第五座 | 46.0 | 平穩 | 坐未向丑 | 旺山旺向 | 當運平平 | 152m NE | 52m NW | 38 |
| 御龍山第一座 | 45.8 | 欠佳 | 坐戌向辰 | 上山下水 | 當運平平 | 94m SW | 64m SW | 37 |
| 御龍山第二座 | 45.6 | 欠佳 | 坐丑向未 | 旺山旺向 | 當運平平 | 111m SW | 79m SW | 37 |
中原地產、28Hse 香港屋網喺 data.gov.hk 發佈嘅開放數據。
| 發展商 | 信置、港鐵 |
|---|---|
| 地址 | 樂景街28號 |
| 落成 | 2008 |
| 座數 | 10 座 |
| 單位總數 | 1,375 伙 |
政府統計處數字,統計時點為 2021 年 6 至 8 月 —— 唔係今日嘅數。
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
按平均分排
喺地圖睇御龍山 →