沙田區 · 1993 年入伙 · 12 座 · 4,068 個住戶
富寶花園第5座76富寶花園第3座68富寶花園第7座66富寶花園第6座46富寶花園第4座45富寶花園第2座45富寶花園第1座45富寶花園第9座45富寶花園第10座45富寶花園第11座44富寶花園第8座44富寶花園第12座44
200 米北按評分由高至低排。同一個屋苑,最高 75.6 最低 43.6,爭 32.0 分。
| 座 | 評分 | 等級 | 坐向 | 格局 | 九運 | 最近山 | 最近水 | 層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富寶花園第5座 | 75.6 | 大吉 | 坐壬向丙 | 雙星到向 | 當運平平 | 25m SE | 413m NW | 36 |
| 富寶花園第3座 | 67.7 | 大吉 | 坐壬向丙 | 雙星到向 | 當運平平 | 58m SE | 349m NW | 36 |
| 富寶花園第7座 | 65.7 | 大吉 | 坐癸向丁 | 雙星到坐 | 當運平平 | 73m NW | 450m SE | 36 |
| 富寶花園第6座 | 45.8 | 欠佳 | 坐丙向壬 | 雙星到坐 | 當運平平 | 23m S | 449m NW | 36 |
| 富寶花園第4座 | 45.4 | 欠佳 | 坐壬向丙 | 雙星到向 | 當運平平 | 46m S | 379m NW | 36 |
| 富寶花園第2座 | 45.1 | 欠佳 | 坐丙向壬 | 雙星到坐 | 當運平平 | 52m SW | 324m NW | 36 |
| 富寶花園第1座 | 44.8 | 欠佳 | 坐丙向壬 | 雙星到坐 | 當運平平 | 31m S | 302m NW | 36 |
| 富寶花園第9座 | 44.8 | 欠佳 | 坐癸向丁 | 雙星到坐 | 當運平平 | 93m N | 442m SE | 36 |
| 富寶花園第10座 | 44.6 | 欠佳 | 坐丁向癸 | 雙星到向 | 當運平平 | 81m N | 486m SE | 36 |
| 富寶花園第11座 | 44.5 | 欠佳 | 坐巽向乾 | 上山下水 | 當運旺財 | 5m NW | 380m NW | 36 |
| 富寶花園第8座 | 44.4 | 欠佳 | 坐癸向丁 | 雙星到坐 | 當運平平 | 107m NE | 398m SE | 36 |
| 富寶花園第12座 | 43.6 | 欠佳 | 坐巽向乾 | 上山下水 | 當運旺財 | 51m NE | 386m NW | 36 |
政府統計處數字,統計時點為 2021 年 6 至 8 月 —— 唔係今日嘅數。
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
按平均分排
喺地圖睇富寶花園 →