沙田區 · 2011 年入伙 · 12 座 · 3,968 個住戶
盛世第一座50盛世第五座47盛薈第五座47盛世第三座47盛世第二座47名城第五座45名城第三座45名城第二座44名城第一座43盛薈第三座43盛薈第二座42盛薈第一座42
200 米北按評分由高至低排。同一個屋苑,最高 50.0 最低 42.1,爭 8.0 分。
| 座 | 評分 | 等級 | 坐向 | 格局 | 九運 | 最近山 | 最近水 | 層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛世第一座 | 50.0 | 平穩 | 坐亥向巳 | 旺山旺向 | 當運平平 | 57m W | 303m NE | 50 |
| 盛世第五座 | 47.3 | 平穩 | 坐巳向亥 | 旺山旺向 | 入囚 | 48m NW | 151m NE | 49 |
| 盛薈第五座 | 47.3 | 平穩 | 坐乾向巽 | 旺山旺向 | 當運平平 | 17m NW | 550m NE | 45 |
| 盛世第三座 | 47.1 | 平穩 | 坐亥向巳 | 旺山旺向 | 當運平平 | 36m NW | 204m NE | 50 |
| 盛世第二座 | 46.9 | 平穩 | 坐巳向亥 | 旺山旺向 | 入囚 | 38m N | 252m NE | 50 |
| 名城第五座 | 45.0 | 欠佳 | 坐亥向巳 | 旺山旺向 | 當運平平 | 43m S | 349m NE | 44 |
| 名城第三座 | 44.8 | 欠佳 | 坐亥向巳 | 旺山旺向 | 當運平平 | 25m SE | 393m NE | 44 |
| 名城第二座 | 43.9 | 欠佳 | 坐乾向巽 | 旺山旺向 | 當運平平 | 58m E | 446m NE | 44 |
| 名城第一座 | 43.1 | 欠佳 | 坐乾向巽 | 旺山旺向 | 當運平平 | 84m E | 488m NE | 44 |
| 盛薈第三座 | 42.8 | 欠佳 | 坐乾向巽 | 旺山旺向 | 當運平平 | 19m NE | 595m NE | 45 |
| 盛薈第二座 | 42.4 | 欠佳 | 坐乾向巽 | 旺山旺向 | 當運平平 | 22m W | 647m NE | 44 |
| 盛薈第一座 | 42.1 | 欠佳 | 坐乾向巽 | 旺山旺向 | 當運平平 | 35m NE | 692m NE | 44 |
中原地產、28Hse 香港屋網喺 data.gov.hk 發佈嘅開放數據。
| 發展商 | 港鐵、長實 |
|---|---|
| 地址 | 美田路1號 |
| 落成 | 2010–2011 |
| 座數 | 12 座 |
| 單位總數 | 4,264 伙 |
政府統計處數字,統計時點為 2021 年 6 至 8 月 —— 唔係今日嘅數。
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
按平均分排
喺地圖睇名城 →