1,539 幢樓宇 · 平均 45.8 分 · 40 個屋苑
全區 1,539 幢入面分數最高嗰二十幢
| 樓宇 | 評分 | 等級 | 格局 | 九運 |
|---|---|---|---|---|
| 美仁樓 | 75.4 | 大吉 | 旺山旺向 | 當運平平 |
| 新蒲崗大廈 | 74.8 | 大吉 | 雙星到坐 | 當運平平 |
| 龍榮樓 | 74.2 | 大吉 | 旺山旺向 | 當運平平 |
| 龍吉樓 | 71.5 | 大吉 | 雙星到向 | 當運平平 |
| 聯合大樓 | 71.0 | 大吉 | 雙星到坐 | 當運平平 |
| 宏逸樓 | 69.9 | 大吉 | 旺山旺向 | 當運平平 |
| 富雅閣 | 69.4 | 大吉 | 雙星到向 | 當運平平 |
| 美德樓 | 68.5 | 大吉 | 上山下水 | 當運平平 |
| 耀東樓 | 68.0 | 大吉 | 雙星到坐 | 當運平平 |
| 富源樓 | 67.8 | 大吉 | 雙星到坐 | 當運平平 |
| 安聯樓 | 67.8 | 大吉 | 上山下水 | 當運旺財 |
| On Fat Building | 67.8 | 大吉 | 旺山旺向 | 當運平平 |
| 宏康樓 | 67.2 | 大吉 | 旺山旺向 | 當運平平 |
| 德華閣 | 65.9 | 大吉 | 雙星到向 | 當運平平 |
| 宏暉樓 | 65.7 | 大吉 | 旺山旺向 | 入囚 |
| 龍福樓 | 64.3 | 大吉 | 雙星到坐 | 當運平平 |
| 民泰樓 | 63.2 | 大吉 | 雙星到向 | 當運平平 |
| 龍樂樓 | 62.9 | 大吉 | 雙星到向 | 當運平平 |
| 樂祥樓 | 62.2 | 大吉 | 旺山旺向 | 當運平平 |
| 慈正邨服務設施大樓 | 62.0 | 大吉 | — | — |
排得出玄空飛星盤嗰啲樓宇
按平均分排,列出頭 40 個(共 44 個)