黃大仙區 · 1982 年入伙 · 23 座 · 6,247 個住戶
200 米北按評分由高至低排。同一個屋苑,最高 68.0 最低 46.2,爭 21.8 分。
| 座 | 評分 | 等級 | 坐向 | 格局 | 九運 | 最近山 | 最近水 | 層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 耀東樓 | 68.0 | 大吉 | 坐乾向巽 | 雙星到坐 | 當運平平 | 142m SE | 4m NW | 26 |
| 盈東樓 | 52.2 | 吉 | 坐酉向卯 | 上山下水 | 當運平平 | 29m W | 204m NE | 13 |
| 安東樓 | 49.0 | 平穩 | 坐寅向申 | 旺山旺向 | 當運平平 | 74m NE | 139m E | 13 |
| 盛東樓 | 48.8 | 平穩 | 坐子向午 | 雙星到向 | 當運平平 | 58m NE | 192m NE | 13 |
| 康東樓 | 48.6 | 平穩 | 坐辰向戌 | 雙星到坐 | 當運平平 | 37m NE | 63m E | 14 |
| 茂東樓 | 48.5 | 平穩 | 坐午向子 | 雙星到坐 | 當運平平 | 90m SW | 206m E | 13 |
| 柏東樓 | 48.4 | 平穩 | 坐子向午 | 雙星到向 | 當運平平 | 9m SE | 134m SE | — |
| 柏東樓 | 48.3 | 平穩 | 坐午向子 | 雙星到坐 | 當運平平 | 9m S | 155m SE | 14 |
| 偉東樓 | 48.2 | 平穩 | 坐午向子 | 雙星到坐 | 當運平平 | 26m SW | 154m SE | 14 |
| 彩東樓 | 48.2 | 平穩 | 坐午向子 | 雙星到坐 | 當運平平 | 12m SE | 12m SE | 27 |
| 欣東樓 | 48.2 | 平穩 | 坐子向午 | 雙星到向 | 當運平平 | 14m N | 174m NE | 13 |
| 安東樓 | 48.1 | 平穩 | 坐卯向酉 | 上山下水 | 當運平平 | 85m NE | 122m E | — |
| 興東樓 | 48.0 | 平穩 | 坐未向丑 | 上山下水 | 入囚 | 36m SE | 23m N | 25 |
| 貴東樓 | 48.0 | 平穩 | 坐乙向辛 | 上山下水 | 當運平平 | 3m E | 59m NE | 31 |
| 祥東樓 | 48.0 | 平穩 | 坐巳向亥 | 雙星到向 | 當運平平 | 7m N | 60m NE | 25 |
| 安東樓 | 48.0 | 平穩 | 坐卯向酉 | 上山下水 | 當運平平 | 92m NE | 141m E | — |
| 旺東樓 | 47.7 | 平穩 | 坐戌向辰 | 雙星到向 | 當運平平 | 43m NW | 84m NE | 13 |
| 振東樓 | 47.6 | 平穩 | 坐丙向壬 | 雙星到向 | 當運平平 | 80m NW | 72m E | 31 |
| 逸東樓 | 47.6 | 平穩 | 坐子向午 | 雙星到向 | 當運平平 | 34m SE | 123m E | 13 |
| 榮東樓 | 47.5 | 平穩 | 坐午向子 | 雙星到坐 | 當運平平 | 51m W | 113m NE | 14 |
| 裕東樓 | 46.6 | 平穩 | 坐巽向乾 | 雙星到向 | 當運平平 | 59m W | 23m NW | 26 |
| 富東樓 | 46.4 | 平穩 | 坐艮向坤 | 旺山旺向 | 當運平平 | 119m NW | 13m SW | 28 |
| 泰東樓 | 46.2 | 平穩 | 坐坤向艮 | 旺山旺向 | 入囚 | 150m NW | 12m E | 26 |
政府統計處數字,統計時點為 2021 年 6 至 8 月 —— 唔係今日嘅數。
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
房屋委員會公開嘅銷售成交(綠置居、居屋),29/10/2021 至 16/12/2025。呢啲係政府首次銷售價,唔係二手市價 —— 綠置居同居屋嘅折扣唔同,所以分開列。
| 計劃 | 宗數 | 成交價中位 | 最低 – 最高 | 每㎡中位 |
|---|---|---|---|---|
| 綠置居 | 72 宗 | HK$460,800 | HK$264,200 – 1,018,000 | HK$20,573 |
| 居屋 | 63 宗 | HK$507,900 | HK$271,600 – 858,100 | HK$20,089 |
| 座 | 樓層 | 實用面積 | 成交價 | 計劃 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 興東樓 | 9 樓 | 24.8 ㎡ | HK$509,000 | 綠置居 | 16/12/2025 |
| 祥東樓 | 24 樓 | 24.8 ㎡ | HK$533,000 | 綠置居 | 15/12/2025 |
| 彩東樓 | 23 樓 | 22.4 ㎡ | HK$477,300 | 綠置居 | 12/12/2025 |
| 盛東樓 | 13 樓 | 39.8 ㎡ | HK$823,300 | 綠置居 | 27/11/2025 |
| 泰東樓 | 23 樓 | 39.4 ㎡ | HK$684,100 | 綠置居 | 27/11/2025 |
| 貴東樓 | 12 樓 | 41.2 ㎡ | HK$852,300 | 綠置居 | 26/11/2025 |
| 貴東樓 | 18 樓 | 34.9 ㎡ | HK$755,600 | 綠置居 | 26/11/2025 |
| 貴東樓 | 25 樓 | 41.2 ㎡ | HK$896,100 | 綠置居 | 26/11/2025 |
| 振東樓 | 28 樓 | 19.3 ㎡ | HK$436,500 | 居屋 | 01/08/2025 |
| 振東樓 | 4 樓 | 19.3 ㎡ | HK$394,900 | 居屋 | 01/08/2025 |
| 貴東樓 | 5 樓 | 19.3 ㎡ | HK$381,600 | 居屋 | 31/07/2025 |
| 振東樓 | 20 樓 | 19.3 ㎡ | HK$430,500 | 居屋 | 30/07/2025 |
按平均分排
喺地圖睇東頭(二)邨 →