黃大仙區 · 2010 年入伙 · 7 座 · 1,042 個住戶
譽.港灣第1B座46譽.港灣第1A座46譽.港灣第2A座45譽.港灣第2B座45譽.港灣第7座44譽.港灣第6座44譽.港灣第8座44
50 米北按評分由高至低排。同一個屋苑,最高 45.5 最低 44.2,爭 1.3 分。
| 座 | 評分 | 等級 | 坐向 | 格局 | 九運 | 最近山 | 最近水 | 層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 譽.港灣第1B座 | 45.5 | 欠佳 | 坐子向午 | 雙星到向 | 當運旺丁 | 150m NW | 60m W | 38 |
| 譽.港灣第1A座 | 45.5 | 欠佳 | 坐子向午 | 雙星到向 | 當運旺丁 | 157m NW | 63m W | 38 |
| 譽.港灣第2A座 | 45.1 | 欠佳 | 坐子向午 | 雙星到向 | 當運旺丁 | 185m NW | 94m W | 38 |
| 譽.港灣第2B座 | 45.1 | 欠佳 | 坐子向午 | 雙星到向 | 當運旺丁 | 187m NW | 100m W | 38 |
| 譽.港灣第7座 | 44.5 | 欠佳 | 坐子向午 | 雙星到向 | 當運旺丁 | 234m W | 165m SW | 42 |
| 譽.港灣第6座 | 44.4 | 欠佳 | 坐亥向巳 | 旺山旺向 | 當運平平 | 211m NW | 132m W | 42 |
| 譽.港灣第8座 | 44.2 | 欠佳 | 坐巳向亥 | 旺山旺向 | 入囚 | 263m W | 201m SW | 42 |
中原地產喺 data.gov.hk 發佈嘅開放數據。
| 發展商 | 新鴻基 |
|---|---|
| 地址 | 太子道東638號 |
| 落成 | 2010 |
| 座數 | 7 座 |
政府統計處數字,統計時點為 2021 年 6 至 8 月 —— 唔係今日嘅數。
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
按平均分排
喺地圖睇譽‧港灣 →