1,828 幢樓宇 · 平均 46.9 分 · 40 個屋苑
全區 1,828 幢入面分數最高嗰二十幢
| 樓宇 | 評分 | 等級 | 格局 | 九運 |
|---|---|---|---|---|
| 鴻泰閣 | 82.8 | 大吉 | 雙星到坐 | 當運平平 |
| 恆泰閣 | 82.6 | 大吉 | 雙星到向 | 當運平平 |
| 灝景灣第六座 | 81.9 | 大吉 | 上山下水 | 當運旺財 |
| 安湄樓 | 81.1 | 大吉 | 雙星到向 | 當運平平 |
| 安潮樓 | 81.0 | 大吉 | 雙星到坐 | 當運平平 |
| 德蔭樓 | 80.5 | 大吉 | 雙星到坐 | 當運平平 |
| 青逸軒第二座 | 79.9 | 大吉 | 雙星到向 | 當運平平 |
| 石歡樓 | 79.5 | 大吉 | 旺山旺向 | 當運平平 |
| 豪華閣 | 77.9 | 大吉 | 雙星到向 | 當運平平 |
| 賢發樓 | 75.0 | 大吉 | 雙星到向 | 當運平平 |
| 亮發樓 | 74.8 | 大吉 | 雙星到向 | 當運平平 |
| 安洋樓 | 74.2 | 大吉 | 雙星到坐 | 當運平平 |
| 海悅花園第三座 | 74.1 | 大吉 | 旺山旺向 | 入囚 |
| 長發廣場 | 74.1 | 大吉 | — | — |
| 灝景灣第九座 | 74.0 | 大吉 | 上山下水 | 當運平平 |
| 啓敬樓 | 73.8 | 大吉 | 上山下水 | 當運平平 |
| 啓敬樓 | 73.8 | 大吉 | 雙星到坐 | 當運平平 |
| 灝景灣第一座 | 73.3 | 大吉 | 雙星到坐 | 當運平平 |
| 灝景灣第十一座 | 73.1 | 大吉 | 雙星到向 | 當運平平 |
| 安泊樓 | 72.6 | 大吉 | 上山下水 | 當運旺丁 |
排得出玄空飛星盤嗰啲樓宇
按平均分排,列出頭 40 個(共 53 個)