葵青區 · 1989 年入伙 · 5 座 · 2,479 個住戶
賢發樓75亮發樓75長發廣場74俊發樓52敬發樓51
100 米北按評分由高至低排。同一個屋苑,最高 75.0 最低 51.4,爭 23.7 分。
| 座 | 評分 | 等級 | 坐向 | 格局 | 九運 | 最近山 | 最近水 | 層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賢發樓 | 75.0 | 大吉 | 坐午向子 | 雙星到向 | 當運平平 | 177m SW | 64m NE | 20 |
| 亮發樓 | 74.8 | 大吉 | 坐午向子 | 雙星到向 | 當運平平 | 259m SW | 29m NE | 20 |
| 長發廣場 | 74.1 | 大吉 | — | — | — | 135m SW | 96m NE | 5 |
| 俊發樓 | 51.8 | 平穩 | 坐子向午 | 雙星到坐 | 當運平平 | 81m SW | 147m NW | 20 |
| 敬發樓 | 51.4 | 平穩 | 坐丑向未 | 雙星到向 | 當運平平 | 207m W | 114m NW | 35 |
政府統計處數字,統計時點為 2021 年 6 至 8 月 —— 唔係今日嘅數。
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
房屋委員會公開嘅銷售成交(綠置居、居屋),29/10/2021 至 11/12/2025。呢啲係政府首次銷售價,唔係二手市價 —— 綠置居同居屋嘅折扣唔同,所以分開列。
| 計劃 | 宗數 | 成交價中位 | 最低 – 最高 | 每㎡中位 |
|---|---|---|---|---|
| 綠置居 | 35 宗 | HK$506,600 | HK$268,000 – 1,009,200 | HK$20,678 |
| 居屋 | 26 宗 | HK$462,700 | HK$283,600 – 787,200 | HK$20,946 |
| 座 | 樓層 | 實用面積 | 成交價 | 計劃 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 敬發樓 | 30 樓 | 20.2 ㎡ | HK$458,800 | 綠置居 | 11/12/2025 |
| 俊發樓 | 10 樓 | 32.4 ㎡ | HK$603,300 | 綠置居 | 04/12/2025 |
| 敬發樓 | 3 樓 | 35.4 ㎡ | HK$669,500 | 綠置居 | 02/12/2025 |
| 賢發樓 | 13 樓 | 32.4 ㎡ | HK$640,800 | 綠置居 | 01/12/2025 |
| 亮發樓 | 15 樓 | 33.0 ㎡ | HK$688,100 | 綠置居 | 28/11/2025 |
| 賢發樓 | 17 樓 | 33.0 ㎡ | HK$681,100 | 綠置居 | 28/11/2025 |
| 敬發樓 | 21 樓 | 45.1 ㎡ | HK$1,009,200 | 綠置居 | 26/11/2025 |
| 敬發樓 | 12 樓 | 20.2 ㎡ | HK$423,100 | 居屋 | 08/08/2025 |
| 敬發樓 | 25 樓 | 20.2 ㎡ | HK$447,500 | 居屋 | 31/07/2025 |
| 敬發樓 | 3 樓 | 41.2 ㎡ | HK$787,200 | 居屋 | 17/07/2025 |
| 敬發樓 | 28 樓 | 24.5 ㎡ | HK$547,500 | 居屋 | 25/06/2025 |
| 敬發樓 | 31 樓 | 24.5 ㎡ | HK$561,000 | 居屋 | 24/06/2025 |
按平均分排
喺地圖睇長發邨 →