葵青區 · 10 座 · 5,076 個住戶
葵盛西邨第四座59葵盛西邨第一座58葵盛西邨第八座52葵盛西邨第二座50葵盛西邨第五座50葵盛西邨第六座45葵盛西邨第九座43葵盛西邨第七座42葵盛西邨第十座42葵盛西邨第三座42
200 米北按評分由高至低排。同一個屋苑,最高 59.0 最低 42.3,爭 16.7 分。
| 座 | 評分 | 等級 | 坐向 | 格局 | 九運 | 最近山 | 最近水 | 層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葵盛西邨第四座 | 59.0 | 大吉 | — | — | — | 12m NE | 945m SW | 7 |
| 葵盛西邨第一座 | 57.5 | 吉 | — | — | — | 21m NE | 1066m SW | 20 |
| 葵盛西邨第八座 | 52.3 | 吉 | — | — | — | 11m SE | 726m SW | 25 |
| 葵盛西邨第二座 | 50.4 | 平穩 | — | — | — | 20m NE | 1014m SW | 7 |
| 葵盛西邨第五座 | 50.2 | 平穩 | — | — | — | 27m SE | 921m SW | 25 |
| 葵盛西邨第六座 | 44.6 | 欠佳 | — | — | — | 20m NW | 780m SW | 22 |
| 葵盛西邨第九座 | 43.0 | 欠佳 | — | — | — | 59m NW | 754m SW | 22 |
| 葵盛西邨第七座 | 42.4 | 欠佳 | — | — | — | 35m SW | 874m SW | 7 |
| 葵盛西邨第十座 | 42.4 | 欠佳 | — | — | — | 11m W | 803m SW | 15 |
| 葵盛西邨第三座 | 42.3 | 欠佳 | — | — | — | 35m SW | 1004m SW | 17 |
政府統計處數字,統計時點為 2021 年 6 至 8 月 —— 唔係今日嘅數。
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
按平均分排
喺地圖睇葵盛西邨 →