葵青區 · 1979 年入伙 · 27 座 · 7,472 個住戶
200 米北按評分由高至低排。同一個屋苑,最高 60.4 最低 41.7,爭 18.8 分。
| 座 | 評分 | 等級 | 坐向 | 格局 | 九運 | 最近山 | 最近水 | 層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富雅樓 | 60.4 | 大吉 | 坐辰向戌 | 雙星到坐 | 當運平平 | 16m NE | 1307m SW | 28 |
| 富安樓 | 52.5 | 吉 | 坐未向丑 | 上山下水 | 入囚 | 46m NE | 1192m SW | 13 |
| 富貴樓 | 52.2 | 吉 | 坐辛向乙 | 上山下水 | 當運平平 | 2m NE | 1278m SW | 18 |
| 富碧樓 | 51.2 | 平穩 | 坐戌向辰 | 雙星到向 | 當運平平 | 100m NE | 1215m SW | 28 |
| 富靜樓 | 51.0 | 平穩 | 坐戌向辰 | 雙星到向 | 當運平平 | 30m SE | 1217m SW | 28 |
| 富邦樓 | 51.0 | 平穩 | 坐戌向辰 | 雙星到向 | 當運平平 | 108m SE | 1156m SW | 28 |
| 富泰樓 | 50.8 | 平穩 | 坐乙向辛 | 上山下水 | 當運平平 | 22m SE | 962m W | 39 |
| 富秀樓 | 50.6 | 平穩 | 坐辰向戌 | 雙星到坐 | 當運平平 | 70m E | 1266m SW | 22 |
| 富貴樓 | 49.7 | 平穩 | 坐未向丑 | 上山下水 | 入囚 | 273m NE | 748m SW | 6 |
| 富強樓 | 44.6 | 欠佳 | 坐癸向丁 | 雙星到向 | 當運平平 | 18m SE | 1065m SW | 21 |
| 富榮樓 | 44.1 | 欠佳 | 坐子向午 | 雙星到向 | 當運平平 | 12m S | 1151m SW | 28 |
| 富德樓 | 44.0 | 欠佳 | 坐乙向辛 | 上山下水 | 當運平平 | 65m SW | 975m SW | 39 |
| 富民樓 | 43.9 | 欠佳 | 坐戌向辰 | 雙星到向 | 當運平平 | 104m S | 1111m SW | — |
| 富華樓 | 43.9 | 欠佳 | 坐子向午 | 雙星到向 | 當運平平 | 31m NW | 1175m W | 26 |
| 富民樓 | 43.8 | 欠佳 | 坐戌向辰 | 雙星到向 | 當運平平 | 118m S | 1121m SW | 26 |
| 富賢樓 | 43.8 | 欠佳 | 坐辛向乙 | 上山下水 | 當運平平 | 4m W | 921m W | 39 |
| 富賢樓 | 43.7 | 欠佳 | 坐壬向丙 | 雙星到坐 | 當運平平 | 11m NW | 918m W | — |
| 富平樓 | 43.5 | 欠佳 | 坐丑向未 | 上山下水 | 當運旺財 | 12m W | 1252m SW | 22 |
| 富平樓 | 43.5 | 欠佳 | 坐丑向未 | 上山下水 | 當運旺財 | 18m SW | 1256m SW | — |
| 富國樓 | 43.4 | 欠佳 | 坐子向午 | 雙星到向 | 當運平平 | 48m S | 1080m SW | 19 |
| 富泰樓 | 43.4 | 欠佳 | 坐卯向酉 | 上山下水 | 當運平平 | 12m SE | 978m W | — |
| 大窩口社區中心 | 43.3 | 欠佳 | — | — | — | 55m SE | 1251m SW | 5 |
| 富逸樓 | 43.1 | 欠佳 | 坐戌向辰 | 雙星到向 | 當運平平 | 30m SW | 1315m SW | 28 |
| 富逸樓 | 43.0 | 欠佳 | 坐戌向辰 | 雙星到向 | 當運平平 | 29m S | 1328m SW | — |
| 富逸樓 | 43.0 | 欠佳 | 坐戌向辰 | 雙星到向 | 當運平平 | 33m NW | 1334m SW | — |
| 富華樓 | 41.7 | 欠佳 | 坐戌向辰 | 雙星到向 | 當運平平 | 394m NW | 589m SW | 6 |
| 富華樓 | 41.7 | 欠佳 | 坐戌向辰 | 雙星到向 | 當運平平 | 400m NW | 589m SW | 6 |
政府統計處數字,統計時點為 2021 年 6 至 8 月 —— 唔係今日嘅數。
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
按平均分排
喺地圖睇大窩口邨 →