2,543 幢樓宇 · 平均 48.9 分 · 28 個屋苑
全區 2,543 幢入面分數最高嗰二十幢
| 樓宇 | 評分 | 等級 | 格局 | 九運 |
|---|---|---|---|---|
| 汀九村公所 | 82.3 | 大吉 | 雙星到坐 | 當運平平 |
| ALTIM | 82.3 | 大吉 | 上山下水 | 當運旺丁 |
| 麗城花園第三期第3座 | 82.1 | 大吉 | 上山下水 | 當運旺丁 |
| 嘉御龍庭 | 81.3 | 大吉 | 雙星到坐 | 當運平平 |
| 珀麗灣第二十八座 | 81.2 | 大吉 | 雙星到坐 | 當運平平 |
| 海珊閣 | 80.7 | 大吉 | 旺山旺向 | 入囚 |
| 海銀閣 | 80.7 | 大吉 | 旺山旺向 | 入囚 |
| 海雲閣 | 80.5 | 大吉 | 上山下水 | 當運旺財 |
| 海寧閣 | 79.7 | 大吉 | 上山下水 | 當運旺丁 |
| 汀九村戴氏宗祠 | 79.2 | 大吉 | 旺山旺向 | 當運平平 |
| 浪翠園二期第五座 | 76.7 | 大吉 | 旺山旺向 | 當運平平 |
| 豪景花園依麗小築E座 | 76.0 | 大吉 | 雙星到向 | 當運平平 |
| 麗城花園第二期第2座 | 76.0 | 大吉 | 雙星到坐 | 當運平平 |
| 日漣天(32座) | 75.9 | 大吉 | 旺山旺向 | 入囚 |
| 荃威花園M座 | 75.8 | 大吉 | 旺山旺向 | 當運平平 |
| 浪翠園第二期第五座 | 75.7 | 大吉 | 上山下水 | 當運旺財 |
| 碧堤半島第一座 | 75.4 | 大吉 | 雙星到向 | 當運旺丁 |
| 荃威花園K座 | 75.3 | 大吉 | 旺山旺向 | 入囚 |
| 日漣天(32座) | 75.0 | 大吉 | 旺山旺向 | 當運平平 |
| 碧堤半島第三座 | 74.9 | 大吉 | 雙星到向 | 當運平平 |
排得出玄空飛星盤嗰啲樓宇
按平均分排,列出頭 28 個(共 28 個)