荃灣區 · 2006 年入伙 · 33 座 · 4,894 個住戶
200 米北按評分由高至低排。同一個屋苑,最高 81.2 最低 45.2,爭 36.0 分。
| 座 | 評分 | 等級 | 坐向 | 格局 | 九運 | 最近山 | 最近水 | 層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 珀麗灣第二十八座 | 81.2 | 大吉 | 坐甲向庚 | 雙星到坐 | 當運平平 | 17m SE | 63m NW | 27 |
| 日漣天(32座) | 75.9 | 大吉 | 坐巳向亥 | 旺山旺向 | 入囚 | 21m SE | 21m NW | — |
| 日漣天(32座) | 75.0 | 大吉 | 坐未向丑 | 旺山旺向 | 當運平平 | 10m SW | 47m NE | — |
| 珀麗灣第三十座 | 74.7 | 大吉 | 坐巳向亥 | 旺山旺向 | 入囚 | 39m SW | 64m NE | 27 |
| 珀麗灣第十二座 | 66.9 | 大吉 | 坐辛向乙 | 旺山旺向 | 當運平平 | 27m NW | 46m SE | 21 |
| 珀麗灣第二十六座 | 57.6 | 吉 | 坐未向丑 | 旺山旺向 | 當運平平 | 47m S | 112m NE | 27 |
| 第三十五座海漣天 | 54.5 | 吉 | 坐巳向亥 | 旺山旺向 | 入囚 | 45m SW | 46m NW | 7 |
| 珀麗灣第六座 | 54.5 | 吉 | 坐亥向巳 | 上山下水 | 當運旺丁 | 49m W | 104m NE | 18 |
| 第三十三座月漣天 | 53.7 | 吉 | 坐巳向亥 | 旺山旺向 | 入囚 | 19m NW | 36m NW | 7 |
| 珀麗灣第一座 | 52.6 | 吉 | 坐寅向申 | 上山下水 | 當運平平 | 14m NW | 62m N | 27 |
| 第三十二座日漣天 | 52.6 | 吉 | 坐巳向亥 | 旺山旺向 | 入囚 | 26m NE | 50m N | 7 |
| 珀麗灣第二十九座 | 52.5 | 吉 | 坐未向丑 | 旺山旺向 | 當運平平 | 68m SE | 20m NE | 27 |
| 珀麗灣第二座 | 52.4 | 吉 | 坐庚向甲 | 上山下水 | 當運平平 | 32m N | 82m N | 26 |
| 珀麗灣第三座 | 51.4 | 平穩 | 坐午向子 | 雙星到向 | 當運平平 | 44m E | 69m E | 24 |
| 珀麗灣第五座 | 50.6 | 平穩 | 坐乙向辛 | 旺山旺向 | 入囚 | 25m NE | 47m SE | 24 |
| 珀麗灣第三十一座 | 50.5 | 平穩 | 坐甲向庚 | 雙星到坐 | 當運平平 | 5m NE | 95m NE | 27 |
| 珀麗灣第二十七座 | 50.3 | 平穩 | 坐亥向巳 | 旺山旺向 | 當運平平 | 38m NE | 101m N | 27 |
| 珀麗灣第十六座 | 50.2 | 平穩 | 坐子向午 | 雙星到坐 | 當運平平 | 25m NW | 103m E | 22 |
| 珀麗灣第二十五座 | 50.0 | 平穩 | 坐申向寅 | 上山下水 | 當運平平 | 25m SE | 158m NE | 27 |
| 珀麗灣第七座 | 49.4 | 平穩 | 坐乾向巽 | 上山下水 | 當運旺丁 | 17m W | 107m SE | 18 |
| 珀麗灣第九座 | 48.5 | 平穩 | 坐辛向乙 | 旺山旺向 | 當運平平 | 35m NE | 84m SE | 19 |
| 珀麗灣第八座 | 48.5 | 平穩 | 坐乾向巽 | 上山下水 | 當運旺丁 | 26m SE | 96m SE | 19 |
| 珀麗灣第二十三座 | 48.0 | 平穩 | 坐申向寅 | 上山下水 | 當運平平 | 36m E | 196m NE | 27 |
| 珀麗灣第二十二座 | 47.9 | 平穩 | 坐申向寅 | 上山下水 | 當運平平 | 53m NE | 197m SE | 27 |
| 珀麗灣第二十一座 | 47.9 | 平穩 | 坐亥向巳 | 旺山旺向 | 當運平平 | 65m E | 189m SE | 27 |
| 珀麗灣第十一座 | 47.2 | 平穩 | 坐辛向乙 | 旺山旺向 | 當運平平 | 26m SW | 64m SE | 20 |
| 珀麗灣第十座 | 47.1 | 平穩 | 坐辛向乙 | 旺山旺向 | 當運平平 | 41m SW | 72m SE | 20 |
| 珀麗灣第二十座 | 46.4 | 平穩 | 坐亥向巳 | 旺山旺向 | 當運平平 | 79m SE | 178m SE | 28 |
| 珀麗灣第十九座 | 46.3 | 平穩 | 坐申向寅 | 上山下水 | 當運平平 | 88m E | 172m SE | 28 |
| 珀麗灣第十三座 | 46.2 | 平穩 | 坐戌向辰 | 旺山旺向 | 當運平平 | 9m NE | 55m E | 21 |
| 珀麗灣第十五座 | 46.1 | 平穩 | 坐子向午 | 雙星到坐 | 當運平平 | 11m S | 75m E | 22 |
| 珀麗灣第十八座 | 45.7 | 欠佳 | 坐戌向辰 | 旺山旺向 | 當運平平 | 50m S | 117m E | 26 |
| 珀麗灣第十七座 | 45.2 | 欠佳 | 坐子向午 | 雙星到坐 | 當運平平 | 43m NE | 152m E | 26 |
中原地產、28Hse 香港屋網喺 data.gov.hk 發佈嘅開放數據。
| 發展商 | 新鴻基 |
|---|---|
| 地址 | 珀麗路8號 |
| 落成 | 2002–2009 |
| 座數 | 31 座 |
| 單位總數 | 5,290 伙 |
政府統計處數字,統計時點為 2021 年 6 至 8 月 —— 唔係今日嘅數。
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
按平均分排
喺地圖睇珀麗灣 →