荃灣區 · 1998 年入伙 · 12 座 · 3,212 個住戶
愉景新城第12座49愉景新城第5座49愉景新城第11座49愉景新城第8座49愉景新城第1座41愉景新城第2座41愉景新城第3座41愉景新城第4座41愉景新城第10座40愉景新城第9座40愉景新城第6座40愉景新城第7座40
100 米北按評分由高至低排。同一個屋苑,最高 49.4 最低 40.4,爭 9.0 分。
| 座 | 評分 | 等級 | 坐向 | 格局 | 九運 | 最近山 | 最近水 | 層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愉景新城第12座 | 49.4 | 平穩 | 坐申向寅 | 雙星到向 | 當運平平 | 99m NE | 715m SW | 40 |
| 愉景新城第5座 | 49.4 | 平穩 | 坐壬向丙 | 雙星到向 | 當運平平 | 6m NE | 790m SW | 40 |
| 愉景新城第11座 | 49.3 | 平穩 | 坐壬向丙 | 雙星到向 | 當運平平 | 74m NE | 741m SW | 40 |
| 愉景新城第8座 | 49.3 | 平穩 | 坐酉向卯 | 旺山旺向 | 當運平平 | 12m NE | 794m SW | 40 |
| 愉景新城第1座 | 41.1 | 欠佳 | 坐艮向坤 | 雙星到坐 | 當運平平 | 39m W | 676m SW | 40 |
| 愉景新城第2座 | 40.9 | 差 | 坐乾向巽 | 上山下水 | 當運旺丁 | 41m W | 697m SW | 40 |
| 愉景新城第3座 | 40.8 | 差 | 坐丑向未 | 雙星到向 | 當運平平 | 39m W | 716m SW | 40 |
| 愉景新城第4座 | 40.7 | 差 | 坐戌向辰 | 旺山旺向 | 當運平平 | 42m SW | 731m SW | 40 |
| 愉景新城第10座 | 40.5 | 差 | 坐坤向艮 | 雙星到向 | 當運平平 | 46m N | 768m SW | 40 |
| 愉景新城第9座 | 40.5 | 差 | 坐巽向乾 | 上山下水 | 當運旺財 | 18m NW | 793m SW | 40 |
| 愉景新城第6座 | 40.4 | 差 | 坐酉向卯 | 旺山旺向 | 當運平平 | 21m N | 796m SW | 40 |
| 愉景新城第7座 | 40.4 | 差 | 坐丙向壬 | 雙星到坐 | 當運平平 | 33m SE | 797m SW | 40 |
中原地產、28Hse 香港屋網喺 data.gov.hk 發佈嘅開放數據。
| 發展商 | 香港興業、新世界 |
|---|---|
| 地址 | 青山公路荃灣段398號 |
| 落成 | 1997–1998 |
| 座數 | 12 座 |
| 單位總數 | 3,360 伙 |
政府統計處數字,統計時點為 2021 年 6 至 8 月 —— 唔係今日嘅數。
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
按平均分排
喺地圖睇愉景新城 →