荃灣區 · 1980 年入伙 · 22 座 · 4,381 個住戶
100 米北按評分由高至低排。同一個屋苑,最高 57.6 最低 40.8,爭 16.8 分。
| 座 | 評分 | 等級 | 坐向 | 格局 | 九運 | 最近山 | 最近水 | 層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津樓 | 57.6 | 吉 | 坐癸向丁 | 雙星到向 | 當運平平 | 15m NE | 696m SW | 30 |
| 濟南樓 | 50.7 | 平穩 | 坐申向寅 | 旺山旺向 | 入囚 | 13m NE | 743m SW | 33 |
| 瀋陽樓 | 50.7 | 平穩 | 坐申向寅 | 旺山旺向 | 入囚 | 33m NE | 729m SW | 33 |
| 安慶樓 | 50.7 | 平穩 | 坐辛向乙 | 上山下水 | 當運平平 | 18m NE | 658m SW | 31 |
| 桂林樓 | 50.3 | 平穩 | 坐癸向丁 | 雙星到向 | 當運平平 | 16m NE | 715m SW | 31 |
| 蘇州樓 | 49.2 | 平穩 | 坐癸向丁 | 雙星到向 | 當運平平 | 5m N | 678m SW | 32 |
| 重慶樓 | 49.1 | 平穩 | 坐辛向乙 | 上山下水 | 當運平平 | 13m NW | 661m SW | 31 |
| 太原樓 | 41.8 | 欠佳 | 坐申向寅 | 旺山旺向 | 入囚 | 10m SW | 760m SW | 33 |
| 杭州樓 | 41.6 | 欠佳 | 坐癸向丁 | 雙星到向 | 當運平平 | 14m NW | 699m SW | 32 |
| 南寧樓 | 41.6 | 欠佳 | 坐申向寅 | 旺山旺向 | 入囚 | 31m SW | 776m SW | 33 |
| 桂林樓 | 41.5 | 欠佳 | 坐乙向辛 | 上山下水 | 當運平平 | 12m SE | 707m SW | 31 |
| 上海樓 | 41.5 | 欠佳 | 坐癸向丁 | 雙星到向 | 當運平平 | 25m S | 680m SW | 30 |
| 荃灣中心中央控制室 | 41.5 | 欠佳 | 坐乙向辛 | 上山下水 | 當運平平 | 23m NW | 710m SW | 31 |
| 廣州樓 | 41.4 | 欠佳 | 坐壬向丙 | 雙星到坐 | 當運平平 | 9m S | 735m SW | 31 |
| 廣州樓 | 41.2 | 欠佳 | 坐丁向癸 | 雙星到坐 | 當運平平 | 11m E | 733m SW | 31 |
| 南京樓 | 41.2 | 欠佳 | 坐乙向辛 | 上山下水 | 當運平平 | 20m NW | 713m SW | 32 |
| 成都樓 | 41.1 | 欠佳 | 坐丁向癸 | 雙星到坐 | 當運平平 | 34m E | 792m SW | 33 |
| 貴陽樓 | 41.1 | 欠佳 | 坐丁向癸 | 雙星到坐 | 當運平平 | 16m SE | 780m SW | 32 |
| 北京樓 | 41.1 | 欠佳 | 坐丁向癸 | 雙星到坐 | 當運平平 | 10m NW | 739m SW | 26 |
| 昆明樓 | 41.0 | 欠佳 | 坐申向寅 | 旺山旺向 | 入囚 | 51m SW | 792m SW | 33 |
| 漢陽樓 | 41.0 | 欠佳 | 坐癸向丁 | 雙星到向 | 當運平平 | 14m SE | 790m SW | 33 |
| 南昌樓 | 40.8 | 差 | 坐癸向丁 | 雙星到向 | 當運平平 | 15m NW | 780m SW | 32 |
政府統計處數字,統計時點為 2021 年 6 至 8 月 —— 唔係今日嘅數。
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
按平均分排
喺地圖睇荃灣中心 →