3,830 幢樓宇 · 平均 43.9 分 · 36 個屋苑
全區 3,830 幢入面分數最高嗰二十幢
| 樓宇 | 評分 | 等級 | 格局 | 九運 |
|---|---|---|---|---|
| 第6座 | 78.3 | 大吉 | 雙星到坐 | 當運旺丁 |
| 第7座 | 78.3 | 大吉 | 雙星到坐 | 當運旺丁 |
| 維港滙I第3座(3A) | 77.4 | 大吉 | 雙星到向 | 當運平平 |
| 第3座 | 76.3 | 大吉 | 雙星到向 | 當運旺財 |
| 道德樓 | 70.0 | 大吉 | 上山下水 | 當運旺丁 |
| 第5座 | 69.9 | 大吉 | 雙星到向 | 當運旺財 |
| 喜漾第二座 | 69.4 | 大吉 | 上山下水 | 當運平平 |
| 元豐樓 | 69.2 | 大吉 | 上山下水 | 入囚 |
| 榮發閣 | 69.0 | 大吉 | 雙星到坐 | 當運平平 |
| 榮發閣 | 69.0 | 大吉 | 上山下水 | 當運旺丁 |
| 第2座 | 68.9 | 大吉 | 雙星到向 | 當運旺財 |
| 第1座 | 68.8 | 大吉 | 雙星到向 | 當運旺財 |
| 爾登華庭第一座 | 68.5 | 大吉 | 上山下水 | 當運旺丁 |
| 爾登華庭第八座 | 67.6 | 大吉 | 旺山旺向 | 當運平平 |
| 爾登豪庭第一座 | 67.5 | 大吉 | 上山下水 | 當運平平 |
| 帝景臺8座 | 66.6 | 大吉 | 上山下水 | 當運旺財 |
| 爾登豪庭第三座 | 66.5 | 大吉 | 雙星到向 | 當運平平 |
| 爾登豪庭第六座 | 66.4 | 大吉 | 雙星到向 | 當運平平 |
| 爾登豪庭第八座 | 66.4 | 大吉 | 旺山旺向 | 當運平平 |
| 南苑 | 65.9 | 大吉 | 上山下水 | 當運平平 |
排得出玄空飛星盤嗰啲樓宇
按平均分排,列出頭 36 個(共 36 個)