深水埗區 · 1975 年入伙 · 21 座 · 6,444 個住戶
200 米北按評分由高至低排。同一個屋苑,最高 58.3 最低 35.4,爭 22.9 分。
| 座 | 評分 | 等級 | 坐向 | 格局 | 九運 | 最近山 | 最近水 | 層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 裕田樓 | 58.3 | 大吉 | 坐丁向癸 | 雙星到坐 | 當運平平 | 17m SE | 2035m NW | 14 |
| 翠田樓 | 57.5 | 吉 | 坐癸向丁 | 雙星到向 | 當運平平 | 52m SE | 1939m NW | 15 |
| 健田樓 | 44.8 | 欠佳 | 坐丁向癸 | 雙星到坐 | 當運平平 | 24m N | 1847m SW | 30 |
| 運田樓 | 39.6 | 差 | 坐艮向坤 | 旺山旺向 | 當運平平 | 11m NW | 1892m SW | 28 |
| 麗田樓 | 39.5 | 差 | 坐子向午 | 雙星到向 | 當運平平 | 30m SE | 1891m SW | 41 |
| 安田樓 | 38.1 | 差 | 坐壬向丙 | 雙星到坐 | 當運平平 | 46m W | 1795m SW | 9 |
| 太田樓 | 37.7 | 差 | 坐午向子 | 雙星到坐 | 當運平平 | 49m S | 1893m SW | 41 |
| 盛田樓 | 37.7 | 差 | 坐坤向艮 | 旺山旺向 | 入囚 | 13m SW | 1953m SW | — |
| 盛田樓 | 37.6 | 差 | 坐亥向巳 | 雙星到坐 | 當運平平 | 23m NW | 1971m SW | 41 |
| 昌田樓 | 37.2 | 差 | 坐艮向坤 | 旺山旺向 | 當運平平 | 76m W | 1996m SW | 41 |
| 詠田樓 | 37.0 | 差 | 坐巳向亥 | 雙星到向 | 當運平平 | 72m NW | 1874m SW | 30 |
| 瑞田樓 | 36.9 | 差 | 坐辛向乙 | 上山下水 | 當運平平 | 111m N | 2031m SW | 7 |
| 康田樓 | 36.6 | 差 | 坐乙向辛 | 上山下水 | 當運平平 | 24m SW | 1883m SW | 31 |
| 雅田樓 | 36.4 | 差 | 坐乾向巽 | 雙星到坐 | 當運平平 | 14m N | 1960m SW | — |
| 潤田樓 | 36.2 | 差 | 坐巳向亥 | 雙星到向 | 當運平平 | 14m NW | 1999m NW | 13 |
| 朗田樓 | 36.2 | 差 | 坐卯向酉 | 上山下水 | 當運平平 | 50m E | 1957m NW | 34 |
| 心田樓 | 36.2 | 差 | 坐寅向申 | 旺山旺向 | 當運平平 | 73m E | 1931m SW | 30 |
| 澤田樓 | 36.0 | 差 | 坐丁向癸 | 雙星到坐 | 當運平平 | 26m NE | 2059m NW | — |
| 澤田樓 | 35.9 | 差 | 坐丁向癸 | 雙星到坐 | 當運平平 | 34m NE | 2062m NW | 13 |
| 富田樓 | 35.9 | 差 | 坐乙向辛 | 上山下水 | 當運平平 | 16m S | 2092m NW | 13 |
| 清田樓 | 35.4 | 差 | 坐乙向辛 | 上山下水 | 當運平平 | 69m NW | 1913m NW | 34 |
政府統計處數字,統計時點為 2021 年 6 至 8 月 —— 唔係今日嘅數。
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
按平均分排
喺地圖睇白田邨 →