深水埗區 · 2001 年入伙 · 10 座 · 5,864 個住戶
富凱樓45富潤樓44富怡樓44富萊樓43富良樓43富悅樓43富盈樓43富韻樓42富誠樓42富旺樓42
200 米北按評分由高至低排。同一個屋苑,最高 45.0 最低 42.2,爭 2.8 分。
| 座 | 評分 | 等級 | 坐向 | 格局 | 九運 | 最近山 | 最近水 | 層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富凱樓 | 45.0 | 欠佳 | 坐坤向艮 | 雙星到向 | 當運平平 | 67m SW | 421m SW | 15 |
| 富潤樓 | 44.4 | 欠佳 | 坐艮向坤 | 雙星到坐 | 當運平平 | 175m S | 442m SW | 5 |
| 富怡樓 | 44.3 | 欠佳 | 坐艮向坤 | 雙星到坐 | 當運平平 | 78m SW | 447m SW | 15 |
| 富萊樓 | 43.4 | 欠佳 | 坐艮向坤 | 雙星到坐 | 當運平平 | 123m SW | 477m SW | 41 |
| 富良樓 | 43.3 | 欠佳 | 坐乾向巽 | 上山下水 | 當運旺丁 | 128m SW | 482m SW | 15 |
| 富悅樓 | 43.3 | 欠佳 | 坐艮向坤 | 雙星到坐 | 當運平平 | 203m W | 499m SW | 41 |
| 富盈樓 | 43.1 | 欠佳 | 坐艮向坤 | 雙星到坐 | 當運平平 | 151m W | 497m SW | 41 |
| 富韻樓 | 42.4 | 欠佳 | 坐艮向坤 | 雙星到坐 | 當運平平 | 212m SW | 560m SW | 41 |
| 富誠樓 | 42.4 | 欠佳 | 坐丁向癸 | 雙星到向 | 當運平平 | 177m SW | 532m SW | 41 |
| 富旺樓 | 42.2 | 欠佳 | 坐甲向庚 | 上山下水 | 入囚 | 181m SW | 549m SW | 41 |
政府統計處數字,統計時點為 2021 年 6 至 8 月 —— 唔係今日嘅數。
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
按平均分排
喺地圖睇富昌邨 →