14,556 幢樓宇 · 平均 50.4 分 · 40 個屋苑
全區 14,556 幢入面分數最高嗰二十幢
| 樓宇 | 評分 | 等級 | 格局 | 九運 |
|---|---|---|---|---|
| 碧豪苑A93座 | 85.6 | 大吉 | 上山下水 | 當運旺財 |
| 碧豪苑B20座 | 85.6 | 大吉 | 旺山旺向 | 當運平平 |
| 碧豪苑A67座 | 85.6 | 大吉 | 雙星到向 | 當運平平 |
| 貝翠大道 | 85.0 | 大吉 | 上山下水 | 當運平平 |
| 夏威夷豪園D2座 | 82.5 | 大吉 | 雙星到坐 | 當運平平 |
| Park Villa 36 | 81.8 | 大吉 | 旺山旺向 | 入囚 |
| 翠峰2 | 81.6 | 大吉 | 雙星到向 | 當運平平 |
| 翠峰1 | 81.6 | 大吉 | 雙星到坐 | 當運平平 |
| 翠峰3 | 81.6 | 大吉 | 雙星到坐 | 當運平平 |
| 翠峰10 | 81.6 | 大吉 | 雙星到坐 | 當運平平 |
| 翠峰9 | 81.6 | 大吉 | 雙星到坐 | 當運平平 |
| 翠峰29 | 81.6 | 大吉 | 雙星到坐 | 當運平平 |
| Park Villa 56 | 81.3 | 大吉 | 旺山旺向 | 入囚 |
| 屏山花園第二座 | 80.9 | 大吉 | 旺山旺向 | 當運平平 |
| Park Villa 33 | 80.8 | 大吉 | 旺山旺向 | 入囚 |
| 恩盈樓 | 80.5 | 大吉 | 上山下水 | 當運平平 |
| 樂福小築第一座 | 80.2 | 大吉 | 上山下水 | 當運旺丁 |
| 家富軒 | 80.1 | 大吉 | 雙星到坐 | 當運平平 |
| 洪盛樓 | 80.0 | 大吉 | 雙星到向 | 當運旺丁 |
| 翠巒十九 | 79.7 | 大吉 | 旺山旺向 | 當運平平 |
土地註冊處每月數字,2023-09 至 2026-08。計嘅係所有樓宇單位,唔分住宅非住宅。
排得出玄空飛星盤嗰啲樓宇
按平均分排,列出頭 40 個(共 44 個)