元朗區 · 2026 年入伙 · 3 座
朗杏閣48朗桃閣48朗松閣46
100 米北按評分由高至低排。同一個屋苑,最高 48.3 最低 45.7,爭 2.6 分。
| 座 | 評分 | 等級 | 坐向 | 格局 | 九運 | 最近山 | 最近水 | 層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朗杏閣 | 48.3 | 平穩 | 坐丑向未 | 雙星到向 | 當運旺財 | 118m SW | 393m SW | — |
| 朗桃閣 | 48.0 | 平穩 | 坐乾向巽 | 雙星到坐 | 當運旺丁 | 103m NW | 455m SW | — |
| 朗松閣 | 45.7 | 欠佳 | 坐乾向巽 | 雙星到坐 | 當運旺丁 | 113m W | 524m SW | — |
房屋委員會公開嘅銷售成交(居屋),31/01/2024 至 22/05/2024。呢啲係政府首次銷售價,唔係二手市價 —— 綠置居同居屋嘅折扣唔同,所以分開列。
| 計劃 | 宗數 | 成交價中位 | 最低 – 最高 | 每㎡中位 |
|---|---|---|---|---|
| 居屋 | 3,080 宗 | HK$2,484,800 | HK$1,487,200 – 3,182,600 | HK$67,793 |
| 座 | 樓層 | 實用面積 | 成交價 | 計劃 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| A 座 | 11 樓 | 26.8 ㎡ | HK$1,680,000 | 居屋 | 22/05/2024 |
| A 座 | 3 樓 | 26.8 ㎡ | HK$1,621,600 | 居屋 | 22/05/2024 |
| A 座 | 10 樓 | 26.8 ㎡ | HK$1,673,100 | 居屋 | 21/05/2024 |
| A 座 | 12 樓 | 26.8 ㎡ | HK$1,685,500 | 居屋 | 21/05/2024 |
| A 座 | 13 樓 | 26.8 ㎡ | HK$1,691,000 | 居屋 | 21/05/2024 |
| A 座 | 14 樓 | 26.8 ㎡ | HK$1,696,500 | 居屋 | 21/05/2024 |
| A 座 | 15 樓 | 26.8 ㎡ | HK$1,702,000 | 居屋 | 21/05/2024 |
| A 座 | 17 樓 | 26.8 ㎡ | HK$1,713,000 | 居屋 | 21/05/2024 |
| A 座 | 19 樓 | 26.8 ㎡ | HK$1,732,400 | 居屋 | 21/05/2024 |
| A 座 | 22 樓 | 26.8 ㎡ | HK$1,758,700 | 居屋 | 21/05/2024 |
| A 座 | 25 樓 | 26.8 ㎡ | HK$1,778,100 | 居屋 | 21/05/2024 |
| A 座 | 29 樓 | 26.8 ㎡ | HK$1,805,700 | 居屋 | 21/05/2024 |
按平均分排
喺地圖睇朗天苑 →