元朗區 · 2004 年入伙 · 8 座 · 1,999 個住戶
新時代廣場第一座45新時代廣場第二座45新時代廣場第三座44新時代廣場第五座44新時代廣場第六座44新時代廣場第七座44新時代廣場第八座43新時代廣場第九座43
100 米北按評分由高至低排。同一個屋苑,最高 44.9 最低 43.1,爭 1.8 分。
| 座 | 評分 | 等級 | 坐向 | 格局 | 九運 | 最近山 | 最近水 | 層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新時代廣場第一座 | 44.9 | 欠佳 | 坐坤向艮 | 上山下水 | 當運平平 | 131m NE | 388m N | 39 |
| 新時代廣場第二座 | 44.6 | 欠佳 | 坐乾向巽 | 旺山旺向 | 當運平平 | 153m E | 425m N | 38 |
| 新時代廣場第三座 | 44.4 | 欠佳 | 坐乾向巽 | 旺山旺向 | 當運平平 | 153m E | 463m N | 37 |
| 新時代廣場第五座 | 44.1 | 欠佳 | 坐乾向巽 | 旺山旺向 | 當運平平 | 154m E | 501m N | 36 |
| 新時代廣場第六座 | 43.9 | 欠佳 | 坐午向子 | 雙星到坐 | 當運旺財 | 154m E | 538m N | 35 |
| 新時代廣場第七座 | 43.5 | 欠佳 | 坐丁向癸 | 雙星到坐 | 當運旺財 | 216m E | 445m N | 33 |
| 新時代廣場第八座 | 43.4 | 欠佳 | 坐申向寅 | 上山下水 | 當運平平 | 216m NE | 389m N | 35 |
| 新時代廣場第九座 | 43.1 | 欠佳 | 坐申向寅 | 上山下水 | 當運平平 | 220m NE | 361m N | 36 |
政府統計處數字,統計時點為 2021 年 6 至 8 月 —— 唔係今日嘅數。
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
按平均分排
喺地圖睇新時代廣場 →